(各學院簡介及專業介紹請分別點擊表內各學院名稱和專業名稱)
序號 | 專業名稱 | 所屬院系 |
1 | 化學與材料工程學院 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 信息工程學院 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 人工智能 | |
12 | 數據科學與大數據技術 | |
13 | 電子工程學院 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 文學傳媒與教育科學學院 | |
19 | ||
20 | ||
21 | 文化產業管理 | |
22 | 教育技術學 | |
23 | 小學教育 | |
24 | ||
25 | ||
26 | 網絡與新媒體 | |
27 | 旅游管理學院 | |
28 | ||
29 | ||
30 | 酒店管理(中外合作辦學) | |
31 | ||
32 | 外國語學院 | |
33 | ||
34 | 經濟與法學學院 | |
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | 體育學院 | |
39 | ||
40 | 運動訓練 | |
41 | 數學與統計學院 | |
42 | 信息與計算科學 | |
43 | 統計學 | |
44 | ||
45 |
藝術學院 | |
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | 工商管理學院 | |
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | 機械工程學院 | |
57 | ||
58 |

