外國語學(xué)院2024年安徽省內(nèi)各專業(yè)錄取情況
| 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 商務(wù)英語 | 歷史+不限 | 513 | 502 | 505.3 | |
| 英語 | 歷史+不限 | 520 | 505 | 508.7 | 師范 |
外國語學(xué)院2024年外省各專業(yè)錄取情況
| 省份 | 類別 | 專業(yè) | 2024年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | |||
| 河南 | 理科 | 商務(wù)英語 | 482 | 479 | 396 |
| 河南 | 理科 | 英語(師范) | 485 | 479 | 396 |
| 江蘇 | 物理類 | 英語(師范) | 509 | 506 | 462 |
| 江蘇 | 物理類 | 商務(wù)英語 | 511 | 506 | 462 |

