生環(huán)學院2023屆畢業(yè)生考研錄取情況統(tǒng)計(不含二戰(zhàn))
| 序號 | 姓名 | 班級名稱 | 錄取院校 |
1 | 劉暢 | 19生工班 | 安徽大學 |
2 | 錢鑫雅 | 19生工班 | 北京工商大學 |
3 | 王情 | 19生工班 | 安徽師范大學 |
4 | 余婉萍 | 19生工班 | 中國藥科大學 |
5 | 陳鑫 | 19生工班 | 淮北師范大學 |
6 | 陳穎 | 19生工班 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 |
7 | 馮恒會 | 19生工班 | 桂林理工大學 |
8 | 李勇康 | 19生工班 | 長春理工大學 |
9 | 盧雨 | 19生工班 | 浙江工業(yè)大學 |
10 | 梅龍 | 19生工班 | 東華理工大學 |
11 | 孫碩 | 19生工班 | 江南大學 |
12 | 張茹 | 19生工班 | 常州大學 |
13 | 石晶晶 | 19制藥1班 | 蘇州大學 |
14 | 方舒霞 | 19制藥1班 | 浙江工業(yè)大學 |
15 | 高文玉 | 19制藥1班 | 常州大學 |
16 | 何千 | 19制藥1班 | 安徽大學 |
17 | 胡顯紅 | 19制藥1班 | 安徽師范大學 |
18 | 李小莉 | 19制藥1班 | 中國藥科大學 |
19 | 邵天夢 | 19制藥1班 | 中國藥科大學 |
20 | 孫明亮 | 19制藥1班 | 中國計量大學 |
21 | 涂文濤 | 19制藥1班 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
22 | 王玉 | 19制藥1班 | 沈陽藥科大學 |
23 | 余欣怡 | 19制藥1班 | 浙江海洋大學 |
24 | 張雨娜 | 19制藥1班 | 寧波大學 |
25 | 張悅悅 | 19制藥1班 | 大連醫(yī)科大學 |
26 | 趙春暉 | 19制藥1班 | 延邊大學 |
27 | 趙微 | 19制藥1班 | 中國計量大學 |
28 | 朱華波 | 19制藥1班 | 浙江海洋大學 |
29 | 朱欣欣 | 19制藥1班 | 安徽醫(yī)科大學 |
30 | 陳浩洋 | 19制藥2班 | 安徽醫(yī)科大學 |
31 | 高冉 | 19制藥2班 | 徐州醫(yī)科大學 |
32 | 李夢瓏 | 19制藥2班 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 |
33 | 汪亮 | 19制藥2班 | 江西農(nóng)業(yè)大學 |
34 | 張亞茹 | 19制藥2班 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 |
35 | 趙啟宇 | 19制藥2班 | 河北大學 |
36 | 鄭秀文 | 19制藥2班 | 安徽大學 |
37 | 周馳 | 19制藥2班 | 蚌埠醫(yī)學院 |
38 | 周雪韋 | 19制藥2班 | 河北大學 |
(注:2023屆畢業(yè)生總111人,考研錄取率34.2%)