根據省教育廳、省人力資源和社會保障廳有關文件規定,經考核,擬錄用劉永婷等15名博士,現予以公示。公示時間為2024年7月5日至2024年7月11日。公示期間如有異議請與人事處、紀委辦反映(電話:0551-82362063 82360369)。
聯系人:黃老師;電話:0551-82362063。
人事處
2024年7月5日
序號 | 學院 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 博士畢業院校 | 專業 |
1 | 旅游管理學院 | 劉永婷 | 女 | 1985.07 | 安徽師范大學 | 人文地理學 |
2 | 化學與材料工程學院 | 解金鑫 | 女 | 1993.12 | 南開大學 | 環境工程 |
3 | 美術與設計學院 | 付恩浩 | 男 | 1995.06 | 日本東北大學 | 東方日本美術史專攻 |
4 | 丁瑤瑤 | 女 | 1990.05 | 澳門科技大學 | 電影管理 | |
5 | 教師教育學院 | 關楠楠 | 女 | 1987.01 | 華東師范大學 | 教育領導與管理 |
6 | 宗政 | 男 | 1986.09 | 俄羅斯國立師范大學 | 藝術學 | |
7 | 數學與大數據學院 | 秦雪敏 | 女 | 1995.08 | 合肥工業大學 | 管理科學與工程 |
8 | 王珮琬 | 女 | 1990.12 | 英國利物浦大學 西交利物浦大學 | 數學科學 | |
9 | 生物與環境工程學院 | 束道兵 | 男 | 1995.07 | 合肥工業大學 | 環境科學與工程 |
10 | 商樂 | 男 | 1990.03 | 中國科學院大學 | 生物化學與分子生物學 | |
11 | 于煩煩 | 女 | 1993.09 | 合肥工業大學 | 食品科學 | |
12 | 馬克思主義學院 | 李俊生 | 男 | 1995.10 | 暨南大學 | 中國史 |
13 | 倪艷 | 女 | 1985.09 | 南京師范大學 | 思想政治教育 | |
14 | 經濟與法學學院 | 邱祥 | 男 | 1989.10 | 浙江大學 | 司法文明 |
15 | 機械工程學院 | 葉盛勇 | 男 | 1988.09 | 合肥工業大學 | 車輛工程 |

