根據省教育廳、省人力資源和社會保障廳有關文件規定,經考核,擬錄用周勇等21名博士,現予以公示。公示時間為2023年3月21日至2023年3月27日。公示期間如有異議請與人事處、紀委辦反映(電話:0551-82362063 82360369)。
聯系人:陶老師;電話:0551-82362063。
人事處
2023年3月21日
序號 | 學院 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 博士畢業院校 | 專業 |
1 | 數學學院 | 周 勇 | 男 | 1990.04 | 武漢科技大學 | 系統科學 |
2 | 郝國亮 | 男 | 1980.12 | 廈門大學 | 應用數學 | |
3 | 謝智紅 | 女 | 1978.06 | 四川大學 | 企業管理 | |
4 | 王安姚 | 女 | 1997.02 | 中國科學技術大學 | 應用數學 | |
5 | 張春梅 | 女 | 1994.08 | 北京師范大學 | 基礎數學 | |
6 | 蘇先鋒 | 男 | 1979.03 | 中國人民大學 | 基礎數學 | |
7 | 電子學院 | 鄧 茜 | 女 | 1995.04 | 中國科學技術大學 | 核能科學與工程(電氣工程方向) |
8 | 王 磊 | 男 | 1984.04 | 東南大學 | 導航、制導與控制 | |
9 | 張海力 | 男 | 1993.11 | 電子科技大學 | 電磁場與微波技術 | |
10 | 王 雯 | 女 | 1994.01 | 安徽大學 | 材料科學與工程 | |
11 | 機械學院 | 范益偉 | 男 | 1991.12 | 武漢科技大學 | 機械工程 |
12 | 朱安康 | 男 | 1993.08 | 安徽大學 | 材料科學與工程 | |
13 | 操瑞嘉 | 男 | 1994.01 | 江蘇大學 | 流體機械及工程 | |
14 | 旅游學院 | 于 競 | 男 | 1992.08 | 澳門大學 | 旅游管理 |
15 | 郭也嘉 | 女 | 1994.12 | 美國奧本大學 | 旅游與酒店管理 | |
16 | 計算機學院 | 房愛青 | 男 | 1991.01 | 西北工業大學 | 計算機科學與技術 |
17 | 體育學院 | 楊 永 | 男 | 1989.05 | 臺灣體育大學 | 運動醫學 |
18 | 經法學院 | 姚 升 | 男 | 1983.01 | 南京農業大學 | 農業經濟管理 |
19 | 梅冰菁 | 女 | 1992.08 | 西北農林科技大學 | 農業經濟管理 | |
20 | 生環學院 | 高 旭 | 男 | 1993.11 | 南京農業大學 | 環境污染控制工程 |
21 | 吳昭君 | 女 | 1993.03 | 安徽大學 | 生態學 |

