根據省教育廳、省人力資源和社會保障廳有關文件規定,經考核,擬錄用樂沅等23名博士,現予以公示。公示時間為2022年12月8日至2022年12月14日。公示期間如有異議請與人事處、紀委辦反映(電話:0551-82362063 82360369)。
聯系人:陶老師;電話:0551-82362063。
人事處
2022年12月8日
序號 | 學院 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 博士畢業院校 | 專業 |
1 | 數學學院 | 樂 沅 | 男 | 1994.11 | 上海財經大學 | 數理統計 |
2 | 何富超 | 男 | 1991.01 | 中國科學技術大學 | 核能科學與工程(數值計算方向) | |
3 | 宋 娟 | 女 | 1984.07 | 合肥工業大學 | 管理科學與工程 | |
4 | 文傳學院 | 胡為飛 | 男 | 1992.07 | 安徽大學 | 漢語言文字學 |
5 | 化材學院 | 馬 濤 | 男 | 1988.12 | 中國科學技術大學 | 無機化學 |
6 | 胡吉玉 | 女 | 1993.05 | 安徽大學 | 材料科學與工程 | |
7 | 史云晶 | 女 | 1987.12 | 同濟大學 | 材料科學與工程 | |
8 | 生環學院 | 楊 敏 | 女 | 1992.10 | 中國科學院生態環境研究中心 | 環境工程 |
9 | 吳愛明 | 男 | 1992.09 | 河海大學 | 環境科學與工程 | |
10 | 計算機學院 | 徐文權 | 男 | 1983.01 | 中南大學 | 控制科學與工程(人工智能方向) |
11 | 電子學院 | 丁志超 | 男 | 1990.05 | 北京交通大學 | 通信與信息系統 |
12 | 徐姣姣 | 女 | 1994.07 | 中國科學技術大學 | 信息與通信工程 | |
13 | 仇理化 | 男 | 1996.06 | 華北電力大學 | 可再生能源與清潔能源 | |
14 | 張偉亮 | 男 | 1982.08 | 西安理工大學 | 電力電子與電力傳動 | |
15 | 李莎莎 | 女 | 1988.09 | 河南師范大學 | 物理學 | |
16 | 旅游學院 | 張瓊銳 | 女 | 1993.03 | 華南師范大學 | 景觀生態規劃與管理 |
17 | 美術學院 | 陳寶亮 | 男 | 1985.07 | 合肥工業大學 | 機械電子工程(產品設計方向) |
18 | 經法學院 | 楊 軍 | 男 | 1983.08 | 安徽大學 | 政治經濟學 |
19 | 張馨月 | 女 | 1993.12 | 華東師范大學 | 金融學 | |
20 | 李 波 | 男 | 1990.02 | 上海財經大學 | 政治經濟學 | |
21 | 曹有康 | 男 | 1995.03 | 安徽大學 | 民商法學 | |
22 | 汪發洋 | 男 | 1991.11 | 日本名古屋大學 | 經濟法學 | |
23 | 機械學院 | 王教領 | 男 | 1988.05 | 中國農業科學院 | 農業機械化工程 |

