根據省教育廳、省人力資源和社會保障廳有關文件規定,經考核,擬錄用黑豆豆等30名博士,現予以公示。公示時間為2022年11月11日至2022年11月17日。公示期間如有異議請與人事處、紀委辦反映(電話:0551-82362063 82360369)。
聯系人:陶老師;電話:0551-82362063。
人事處
2022年11月11日
序號 | 學院 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 博士畢業院校 | 專業 |
1 | 數學與統計學院 | 黑豆豆 | 女 | 1996.09 | 中國科學技術大學 | 應用數學 |
2 | 潘亞麗 | 女 | 1981.02 | 浙江師范大學 | 應用數學 | |
3 | 王 宗 | 男 | 1995.03 | 寧夏大學 | 應用數學 | |
4 | 曹 莉 | 男 | 1984.11 | 內蒙古大學 | 應用數學 | |
5 | 劉斌霞 | 女 | 1994.07 | 中南財經政法大學 | 數理統計 | |
6 | 屈卡樂 | 男 | 1988.07 | 復旦大學 | 歷史地理學 | |
7 | 姜明星 | 男 | 1984.09 | 上海大學 | 信息與通信工程 | |
8 | 嚴玲玲 | 女 | 1985.06 | 中國科學技術大學 | 核能科學與工程(計算機應用方向) | |
9 | 彭圓圓 | 女 | 1995.02 | 蘇州大學 | 信號與信息處理 | |
10 | 教師教育學院 | 宋 鴿 | 女 | 1983.12 | 美國波士頓大學 | 音樂藝術 |
11 | 戴 銘 | 女 | 1994.07 | 俄羅斯下諾夫哥羅德格林卡國立音樂學院 | 聲樂表演藝術 | |
12 | 崔雁濤 | 男 | 1981.02 | 莫斯科市立師范大學 | 音樂教育 | |
13 | 馮 麗 | 女 | 1983.10 | 東北師范大學 | 教育 | |
14 | 工商管理學院
| 魏蘭葉 | 女 | 1991.03 | 湖南大學 | 管理科學與工程 |
15 | 王少杰 | 男 | 1973.02 | 澳門城市大學 | 工商管理 | |
16 | 王 雪 | 女 | 1987.07 | 安徽理工大學 | 礦業管理工程 | |
17 | 張雪婷 | 女 | 1994.05 | 湖南大學 | 工商管理 | |
18 | 張 偉 | 男 | 1989.11 | 西南財經大學 | 技術經濟及管理 | |
19 | 經法與法學學院 | 龐 特 | 女 | 1990.10 | 俄羅斯喀山聯邦大學 | 經濟學 |
20 | 甄子昊 | 男 | 1984.11 | 海南大學 | 法學 | |
21 | 石晉之 | 男 | 1990.11 | 中國政法大學 | 法律史 | |
22 | 石可涵 | 女 | 1990.02 | 中國政法大學 | 法學 | |
23 | 外國語學院 | 王林艷 | 女 | 1979.06 | 菲律賓德拉薩大學 | 英語語言 |
24 | 孫志農 | 男 | 1971.07 | 上海外國語大學 | 英語語言文學 | |
25 | 電子工程學院 | 左兆陸 | 男 | 1984.12 | 中國科學技術大學 | 光學 |
26 | 孫權海 | 男 | 1983.09 | 安徽大學 | 微電子學與固體電子學 | |
27 | 生物與環境工程學院 | 張 帆 | 男 | 1994.08 | 浙江大學 | 化學工程與技術 |
28 | 旅游管理學院 | 尚子野 | 男 | 1993.11 | 澳門城市大學 | 國際款待與旅游管理 |
29 | 尹 靜 | 女 | 1988.01 | 韓國東亞大學 | 旅游地理 | |
30 | 美術與設計學院 | 周 敏 | 女 | 1988.10 | 東南大學 | 設計學 |

