根據省教育廳、省人力資源和社會保障廳有關文件規定,經考核,擬錄用徐鑫濤等23人,現予以公示,公示時間為2022年6月23日至2022年6月29日。公示期間如有異議請與人事處、紀委辦反映(電話:0551-82362063 82360369)。
聯系人:陶老師;電話:0551-82362063。
人事處
2022年6月23日
序號 | 學院 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 聘任崗位 | 博士畢業院校 | 專業 |
1 | 外語學院 | 徐鑫濤 | 男 | 1988.11 | 無 | 南開大學 | 英語語言文學 |
2 | 王時玉 | 女 | 1991.05 | 無 | 華東師范大學 | 俄語語言文學 | |
3 | 信息學院 | 李 想 | 男 | 1979.10 | 副教授 | 哈爾濱工程大學 | 水聲工程 |
4 | 電子學院 | 劉 豪 | 男 | 1993.06 | 無 | 中國科學技術大學 | 大氣科學 |
5 | 李青巖 | 男 | 1994.10 | 無 | 哈爾濱工業大學 | 電子科學與技術 | |
6 | 李永春 | 男 | 1988.08 | 無 | 中國科學技術大學 | 等離子體物理 | |
7 | 張 康 | 男 | 1995.05 | 無 | 沈陽工業大學 | 電氣工程 | |
8 | 劉丹丹 | 女 | 1993.01 | 無 | 華中科技大學 | 精密測量物理 | |
9 | 劉孟寅 | 男 | 1986.02 | 高級工程師 | 南開大學 | 電子科學與技術 | |
10 | 閆 勇 | 男 | 1987.11 | 副教授 | 西南交通大學 | 電氣工程 | |
11 | 劉小嵩 | 女 | 1987.11 | 講師 | 哈爾濱工業大學 | 物理學 | |
12 | 經法學院 | 潘選明 | 男 | 1992.09 | 無 | 西南財經大學 | 區域經濟學 |
13 | 周建廠 | 男 | 1989.02 | 無 | 上海財經大學 | 稅收學 | |
14 | 文教學院 | 李瑩娜 | 女 | 1993.10 | 無 | 復旦大學 | 漢語言文字學 |
15 | 張澤如 | 女 | 1992.10 | 無 | 華東師范大學 | 中國古代文學 | |
16 | 沐向琴 | 女 | 1989.10 | 無 | 上海師范大學 | 中國古典文獻學 | |
17 | 工商學院 | 王文嫻 | 女 | 1984.08 | 無 | 韓國嘉泉大學 | 工商管理 |
18 | 化材學院 | 邢大偉 | 男 | 1995.02 | 無 | 安徽農業大學 | 茶學 |
19 | 機械學院 | 宋文青 | 男 | 1988.02 | 講師 | 中南大學 | 機械工程 |
20 | 王晴晴 | 男 | 1994.10 | 無 | 安徽農業大學 | 作物生產機械化工程 | |
21 | 鄧雅丹 | 女 | 1989.05 | 無 | 北京交通大學 | 光學工程 | |
22 | 洪順軍 | 男 | 1988.08 | 無 | 中南大學 | 機械工程 | |
23 | 藝術學院 | 許春光 | 男 | 1988.03 | 講師 | 首都師范大學 | 美術學 |

