根據省教育廳、省人力資源和社會保障廳有關文件規定,經考核,擬錄用郭思齊等14人,現予以公示。公示時間為2022年5月27日至2022年6月2日。公示期間如有異議請與人事處、紀委辦反映(電話:0551-82362063 82360369)。
聯系人:陶老師;電話:0551-82362063。
人事處
2022年5月27日
序號 | 學院 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 聘任崗位 | 博士畢業院校 | 專業 |
1 | 經法學院 | 郭思齊 | 男 | 1985.09 | 無 | 吉林大學 | 區域經濟學 |
2 | 體育學院 | 羅長迪 | 男 | 1992.07 | 無 | 韓國培材大學 | 休閑服務體育學 |
3 | 楊虹 | 女 | 1990.05 | 無 | 韓國培材大學 | 休閑服務體育學 | |
4 | 文教學院 | 李珂 | 女 | 1992.06 | 無 | 上海交通大學 | 中國語言文學 |
5 | 萬士端 | 男 | 1979.05 | 無 | 上海師范大學 | 中國現當代文學 | |
6 | 數統學院 | 李曉萌 | 女 | 1983.06 | 副教授 | 中國人民大學 | 基礎數學 |
7 | 信息學院 | 吳越 | 男 | 1988.05 | 無 | 中國科學技術大學 | 模式識別與智能系統 |
8 | 萬紅林 | 女 | 1983.02 | 高級工程師 | 西安電子科技大學 | 電子科學與技術 | |
9 | 洪興勇 | 男 | 1978.10 | 高級工程師 | 合肥工業大學 | 信號與信息處理 | |
10 | 劉振羽 | 男 | 1991.08 | 無 | 內蒙古農業大學 | 農業信息技術 | |
11 | 馬院 | 吳卿 | 男 | 1986.04 | 無 | 蘇州大學 | 中國哲學 |
12 | 機械學院 | 汪利斌 | 男 | 1990.10 | 無 | 中山大學 | 凝聚態物理 |
13 | 宋崇智 | 男 | 1979.10 | 副教授 | 南京航空航天大學 | 車輛工程 | |
14 | 王飛鴻 | 男 | 1992.09 | 無 | 中國科學技術大學 | 材料學 |

