| 數學與統計學院2020-2021學年度第2學期期末考試巡考安排一覽表 | ||
| 時間 | 課程名稱 | 巡考人員 |
| 7月5日上午 | 數學建模;時間序列分析;中學數學精講 | 趙開斌,周冬梅 |
| 7月5日下午 | 高等代數選講;數理統計;市場調查 | 袁鳳琴,郝成超 |
| 7月6日上午 | 數學分析選講;抽樣調查 | 吳永生,謝乙瑩 |
| 7月6日下午 | 泛函分析;近世代數 | 趙開斌,管成功 |
| 7月9日下午 | 財務管理 | 袁鳳琴,冀祥麟 |
| 7月12日下午 | 統計學;統計學原理 | 吳永生,周冬梅 |
| 7月12日晚上 | 線性代數 | 趙開斌,郝成超 |
| 7月13日上午 | 高等數學Ⅰ(二);高等數學Ⅱ(二);高等數學Ⅰ(2);微積分(二);常微分方程;高等代數(二) | 袁鳳琴,管成功 |
| 7月13日下午 | 概率論與數理統計;概率論與數理統計Ⅱ;概率論與數理統計Ⅲ;經濟數學;高等代數(二) | 吳永生,冀祥麟 |

