

學院黨委
崗 位 | 姓 名 | 辦公電話 |
黨委書記 | 徐兆武 | 0551-82361578 |
黨委副書記 | 施 瑋、解雪梅 | |
黨委委員 | 徐兆武 解雪梅 施 瑋 方 玲 何東海 李凌旭 徐紅杏 |
|
學院行政
崗 位 | 姓名 | 辦公電話 |
院 長 | 施 瑋 | 0551-82311875 |
黨政辦 | 何東海 | 0551-82367571 |
教學辦 | 程思佳(代) | 0551-82311792 |
教務員 | 陳彩云 | 0551-82311792 |
| 科研辦 | 金縵 |
學院紀委
崗 位 | 姓名 | 辦公電話 |
紀委書記 | 解雪梅 | 0551-82312051 |
紀委委員 | 解雪梅 劉德濤 趙慧中 |
|
基層教學組織
教學組織名稱 | 主任 |
法學系 | 褚業嫻 |
經濟與貿易系 | 方 玲 |
金融系 | 周榮軍、汪宜香 |
實驗中心 | 葉龍生 |
學生管理
崗 位 | 姓名 | 辦公電話 |
團委書記 | 劉向軍 | 0551-82317803 |
專職輔導員 | 吳 娜 江 超 徐紅杏 趙慧中 季鵬程 |
|
工會委員會
崗 位 | 姓名 | 辦公電話 |
主席 | 解雪梅 | 0551-82312051 |
委員 | 方 玲 李凌旭 何東海 汪宜香 金 縵 |
關心下一代工作委員會
崗 位 | 姓名 | 辦公電話 |
主任 | 徐兆武 | 0551-82361578 |
副主任 | 施瑋 解雪梅 | |
| 委員 | 聞曉祥 劉捷 朱鶴群 褚業嫻 方玲 周榮軍 翟清蘭 何東海 束俊(學生) |
(以上有關數據統計時間截至2025年10月)