教學效果情況一覽表(學生)
年份 | 編號 | 題目 | 主持人 | 級別和類型 | 其他 |
2018 | 1 | 2018“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”全國管理決策模擬大賽 | 匡大宇 | 國家級一等獎 |
|
2 | 2018“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”全國管理決策模擬大賽 | 梁承乾 | 國家級一等獎 |
| |
3 | 2018“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”全國管理決策模擬大賽 | 趙雪 | 國家級特等獎 |
| |
4 | 2018年“國元證券杯”安徽省大學生金融投資創(chuàng)新大賽 | 吳楠 | 省級一等獎 |
| |
5 | 2018年“國元證券杯”安徽省大學生金融投資創(chuàng)新大賽 | 張舒 | 省級一等獎 |
| |
6 | 2018年“國元證券杯”安徽省大學生金融投資創(chuàng)新大賽 | 龔娟娟 | 省級一等獎 |
| |
7 | 2018年“國元證券杯”安徽省大學生金融投資創(chuàng)新大賽 | 吳大鵬 | 省級一等獎 |
| |
8 | 2018年“國元證券杯”安徽省大學生金融投資創(chuàng)新大賽 | 張雪 | 省級一等獎 |
| |
9 | 2018年“國元證券杯”安徽省大學生金融投資創(chuàng)新大賽 | 黃樹鈺 | 省級一等獎 |
| |
10 | 2018年“國元證券杯”安徽省大學生金融投資創(chuàng)新大賽 | 廖榮琴 | 省級一等獎 |
| |
11 | 第三屆安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 王道昌 | 省級一等獎 |
| |
12 | 第三屆安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 汪茜茜 | 省級一等獎 |
| |
13 | 2018年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽國際貿(mào)易競賽 | 楊飛 | 國家級一等獎 |
| |
14 | 2018年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽國際貿(mào)易競賽 | 王道昌 | 國家級一等獎 |
| |
15 | “安徽技術杯”第二屆安徽省大學生國際商務模擬談判大賽 | 王道昌 | 省級特等獎 |
| |
16 | 2018年“國元證券杯”安徽省大學生金融投資創(chuàng)新大賽 | 于同同 | 省級一等獎 |
| |
17 | 2018年“國元證券杯”安徽省大學生金融投資創(chuàng)新大賽 | 劉洋 | 省級一等獎 |
| |
18 | 2018年“國元證券杯”安徽省大學生金融投資創(chuàng)新大賽 | 趙志祥 | 省級一等獎 |
| |
2019 | 1 | “安徽技術杯”第三屆安徽省大學生國際商務模擬談判大賽 | 張凱諾 | 省級一等獎 |
|
2 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 楊睿 | 省級一等獎 |
| |
3 | 2019“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”全國管理決策模擬大賽 | 陳晶珠 | 省級一等獎 |
| |
4 | 全國管理決策模擬大賽 | 匡大宇 | 國家級一等獎 |
| |
5 | 2019“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”全國管理決策模擬大賽全國半決賽 | 李欣嫣 | 國家級二等獎 |
| |
2020 | 1 | 2020全國金融與證券投資模擬實訓大賽 | 張華 | 國家級團體三等獎 |
|
2 | 2020全國金融與證券投資模擬實訓大賽 | 王偉婷 | 國家級團體三等獎 |
| |
3 | 2020全國金融與證券投資模擬實訓大賽 | 陳梓卓 | 國家級團體三等獎 |
| |
4 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 趙雪恒 | 省級一等獎 |
| |
5 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 俞張濤 | 省級一等獎 |
| |
6 | 全國管理決策模擬大賽 | 梁承乾 | 國家級二等獎 |
| |
2021 | 1 | 國貿(mào)技能大賽 | 張瑛 | 省級一等獎 |
|
2 | 全國管理決策模擬大賽 | 朱麗 | 國家級三等獎 |
| |
3 | 安徽省國際貿(mào)易技能大賽 | 靳宇飛 | 省級一等獎 |
| |
4 | 國元證券杯安徽省金融投資大賽 | 程軍 | 省級一等獎 |
| |
5 | 第八屆全國證券投資模擬實訓大賽 | 鄭紀美 | 國家級三等獎 |
| |
6 | 第七屆東方財富杯全國大學生金融精英挑戰(zhàn)賽 | 劉奧運 | 國家級優(yōu)秀獎 |
| |
7 | 安徽省第六屆學生“學憲法 講憲法〞活動演講比賽 | 鄧超楠 | 省級一等獎 |
| |
8 | 第九屆“挑戰(zhàn)杯?中國聯(lián)通”安徽省大學生課外學術科技作品競賽 | 宋楚楚 | 省級一等獎 |
| |
9 | 2021年安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 燕雨晴 | 省級一等獎 |
| |
10 | 2021年安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 劉文麗 | 省級一等獎 |
| |
11 | 第八屆全國證券投資大賽 | 蔣軍港 | 省級一等獎 |
| |
12 | 安徽省國元證券杯 | 蔣軍港 | 省級一等獎 |
| |
13 | 2021第八屆全國證券投資模擬實訓大賽 | 萬蕾蕾 | 國家級三等獎 |
| |
14 | 2021第八屆全國證券投資模擬實訓大賽 | 吳晨晨 | 國家級二等獎 |
| |
15 | 2021第八屆全國證券投資模擬實訓大賽 | 靳晶 | 國家級三等獎 |
| |
16 | 2021第八屆全國證券投資模擬實訓大賽 | 劉文明 | 國家級二等獎 |
| |
17 | 2021第八屆全國證券投資模擬實訓大賽 | 徐路偉 | 國家級三等獎 |
| |
18 | 2021第八屆全國證券投資模擬實訓大賽 | 梁遠航 | 國家級二等獎 |
| |
19 | 2021第八屆全國證券投資模擬實訓大賽 | 李官清 | 國家級三等獎 |
| |
20 | 挑戰(zhàn)杯全國大學生課外學術科技作品競賽紅色專項 | 束文龍 | 省級一等獎 |
| |
21 | 2021年全國青少年模擬政協(xié)提案征集大賽 | 李加東 | 國家級優(yōu)秀模擬政協(xié)提案作品獎 |
| |
2022 | 1 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 華佳祥 | 省級一等獎 |
|
2 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 張娜 | 省級一等獎 |
| |
3 | 第十四屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)全國管理決策模擬大賽 | 朱麗 | 國家級一等獎 |
| |
4 | 第八屆“東方財富杯”全國大學生金融挑戰(zhàn)賽 | 李仲剛 | 國家級三等獎 |
| |
5 | 第八屆“東方財富杯”全國大學生金融挑戰(zhàn)賽 | 郭江南 | 國家級三等獎 |
| |
6 | 第八屆“東方財富杯”全國大學生金融挑戰(zhàn)賽 | 謝嶼璠 | 省級一等獎 |
| |
7 | 2022年財經(jīng)大數(shù)據(jù)處理綜合技能大賽 | 單聰聰 | 國家級三等獎 |
| |
8 | 2022年財經(jīng)大數(shù)據(jù)處理綜合技能大賽 | 王李超 | 國家級優(yōu)秀團隊獎 |
| |
9 | 2022年財經(jīng)大數(shù)據(jù)處理綜合技能大賽 | 張超 | 國家級優(yōu)秀團隊獎 |
| |
10 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 肖丹妮 | 省級一等獎 |
| |
11 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 鐘維維 | 省級一等獎 |
| |
12 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 王雪兒 | 省級一等獎 |
| |
13 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 趙若靜 | 省級一等獎 |
| |
2023 | 1 | 第十屆“挑戰(zhàn)杯”安徽省大學生課外學術科技作品競賽 | 常麗君 | 省級二等獎 |
|
2 | 第十屆“挑戰(zhàn)杯”安徽省大學生課外學術科技作品競賽 | 章琪 | 省級二等獎 |
| |
3 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 李方林 | 省級一等獎 |
| |
4 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 郭江南 | 省級一等獎 |
| |
5 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 張佳麗 | 省級一等獎 |
| |
6 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 程佳琦 | 省級一等獎 |
| |
7 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 朱寒燕 | 省級一等獎 |
| |
8 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 范欣雨 | 省級一等獎 |
| |
9 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 郭圣飛 | 省級一等獎 |
| |
10 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 汪瑞 | 省級一等獎 |
| |
11 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 王子濛 | 省級一等獎 |
| |
12 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 馮文豪 | 省級一等獎 |
| |
13 | 安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 王葉林 | 省級一等獎 |
| |
14 | 2023年安徽省大學生統(tǒng)計建模大賽暨第九屆全國大學生統(tǒng)計建模大賽安徽省選拔賽 | 任夢瑤 | 省級一等獎 |
| |
15 | 2023年第二屆全國大學生數(shù)字貿(mào)易綜合技能大賽 | 宋孟娟 | 國家級二等獎 |
| |
16 | 2023年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽國際貿(mào)易競賽 | 周智成 | 國家級一等獎 |
| |
17 | 2023年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽國際貿(mào)易競賽 | 李方林 | 國家級一等獎 |
| |
18 | 2023年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽國際貿(mào)易競賽 | 胡書增 | 國家級二等獎 |
| |
19 | 2023年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽國際貿(mào)易競賽 | 許翔宇 | 國家級三等獎 |
| |
20 | 2023年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽國際貿(mào)易競賽 | 侯佳樂 | 國家級三等獎 |
| |
21 | 2023年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽國際貿(mào)易競賽 | 朱寒燕 | 國家級三等獎 |
| |
22 | “安徽技術杯”第六屆安徽省大學生國際商務模擬談判大賽 | 范欣雨 | 省級一等獎 |
| |
23 | 第九屆“東方財富杯”全國大學生金融挑戰(zhàn)賽省賽 | 何文凱 | 省級一等獎 |
| |
24 | 2023年安徽省大學生財稅技能大賽 | 楊瑀琪 | 省級一等獎 |
| |
25 | 2023年安徽省大學生財稅技能大賽 | 李紹東 | 省級一等獎 |
| |
26 | 2023年安徽省大學生財稅技能大賽 | 王思進 | 省級一等獎 |
| |
2024 | 1 | 2024睿抗機器人開發(fā)者大賽(RAICOM)全國總決賽 | 杜發(fā)毅 | 國家級三等獎 | 2024-08 |
2 | 2024年第三屆全國大學生數(shù)字貿(mào)易綜合技能大賽(全國總決賽) | 宋夢琳 | 國家級三等獎 | 2024-09 | |
3 | 第十屆“東方財富杯”全國大學生金融挑戰(zhàn)賽全國總決賽 | 孫浩然 | 國家級二等獎 | 2024-11 | |
4 | 2024年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽國際貿(mào)易競賽 | 張凱樂 | 國家級二等獎 | 2024-11 | |
5 | 2024年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽國際貿(mào)易競賽 | 程劍平 | 國家級二等獎 | 2024-11 | |
6 | 2024年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽國際貿(mào)易競賽 | 聶昊 | 國家級二等獎 | 2024-11 | |
7 | 2024年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽國際貿(mào)易競賽 | 高勤意 | 國家級一等獎 | 2024-11 | |
8 | 2024年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽國際貿(mào)易競賽 | 段若茜 | 國家級一等獎 | 2024-11 | |
9 | 2024年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽國際貿(mào)易競賽 | 黃童童 | 國家級一等獎 | 2024-11 | |
10 | 第十四屆“挑戰(zhàn)杯”中國大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 | 蘆鑫雨 | 國家級銀獎 | 2024-11 | |
11 | 2024年安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 王曉彤 | 省級一等獎 | 2024-06 | |
12 | 2024年安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 李振友 | 省級一等獎 | 2024-06 | |
13 | 2024年安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 張瑗 | 省級一等獎 | 2024-06 | |
14 | 2024年安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 高勤意 | 省級一等獎 | 2024-06 | |
15 | 2024年安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 侯佳樂 | 省級一等獎 | 2024-06 | |
16 | 2024年安徽省大學生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | 程劍平 | 省級一等獎 | 2024-06 | |
17 | 第十屆“東方財富杯”全國大學生金融挑戰(zhàn)賽 | 吳江平 | 省級一等獎 | 2024-08 | |
18 | 第十一屆“挑戰(zhàn)杯·華安證券”安徽省大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 | 蘆鑫雨 | 省級金獎 | 2024-08 | |
19 | 2024年第三屆全國大學生數(shù)字貿(mào)易綜合技能大賽(區(qū)域賽) | 宋夢琳 | 省級一等獎 | 2024-09 | |
20 | “安徽技術杯”第七屆安徽省大學生國際商務模擬談判大賽 | 潘東升 | 省級一等獎 | 2024-12 | |
21 | “安徽技術杯”第七屆安徽省大學生國際商務模擬談判大賽 | 蔣洋雯 | 省級一等獎 | 2024-12 |

