2018-2019學(xué)年第二學(xué)期電科教研室聽課計(jì)劃 | ||||||
周數(shù) | 日期 | 周幾 | 節(jié)次 | 授課教師 | 授課地點(diǎn) | 課程名稱 |
第9周 | 4月22日 | 周一 | 下午第7節(jié) | 洪求三 | 博學(xué)樓313 | 傳感器原理 |
4月23日 | 周二 | 上午第2節(jié) | 任玲芝 | 博學(xué)樓316 | 電路 | |
4月23日 | 周二 | 下午第7節(jié) | 徐健 | 博學(xué)樓310 | 光電子技術(shù)及應(yīng)用 | |
4月25日 | 周四 | 上午第3節(jié) | 陳初俠 | 慎中401 | EDA技術(shù) | |
4月26日 | 周五 | 下午第5節(jié) | 許明坤 | 博學(xué)樓314 | 大學(xué)物理 | |
第11周 | 5月7日 | 周二 | 上午第2節(jié) | 張世軍 | 博學(xué)樓410 | 數(shù)字電子技術(shù) |
5月9日 | 周四 | 上午第2節(jié) | 毛雷鳴 | 博學(xué)樓304 | 大學(xué)物理 | |
5月10日 | 周五 | 上午第3節(jié) | 孔令立 | 慎北403 | 光電檢測技術(shù) | |
5月10日 | 周五 | 下午第5節(jié) | 葉松 | 博學(xué)樓110 | 大學(xué)物理 | |
2018-2019學(xué)年第二學(xué)期大學(xué)物理教研室聽課計(jì)劃 | ||||||
周數(shù) | 日期 | 周幾 | 節(jié)次 | 授課教師 | 授課地點(diǎn) | 課程名稱 |
第6周 | 4月1日 | 周一 | 上午第1節(jié) | 許葛亮 | 博學(xué)樓212 | 大學(xué)物理 |
4月2日 | 周二 | 下午第5節(jié) | 洪求三 | 博學(xué)樓103 | ||
4月3日 | 周三 | 教研室評課 |
|
| ||
第7周 | 4月9日 | 周二 | 上午第3節(jié) | 張宏彬 | 博學(xué)樓410 | |
4月11日 | 周四 | 上午第3節(jié) | 朱愛國 | 博學(xué)樓314 | ||
第8周 | 4月17日 | 周三 | 教研室評課 |
|
| |
第9周 | 4月23日 | 周二 | 上午第1節(jié) | 許雪艷 | 博學(xué)樓104 | |
4月24日 | 周三 | 上午第3節(jié) | 笪誠 | 博學(xué)樓504 | ||
4月26日 | 周五 | 上午第3節(jié) | 柳傳長 | 博學(xué)樓109 | ||
第10周 | 5月7日 | 周二 | 下午第7節(jié) | 唐瑞華 | 博學(xué)樓214 | |
5月8日 | 周三 | 上午第一節(jié) | 徐健 | 慎思樓北404 | ||
5月8日 | 周三 | 教研室評課 |
|
| ||
5月9日 | 周四 | 上午第一節(jié) | 毛雷鳴 | 博學(xué)樓304 | ||
2018-2019學(xué)年第二學(xué)期電氣教研室聽課計(jì)劃 | ||||||
周數(shù) | 日期 | 周幾 | 節(jié)次 | 授課教師 | 授課地點(diǎn) | 課程名稱 |
第9周 | 4月22日 | 周一 | 上午第3節(jié) | 牛進(jìn)才 | 博學(xué)樓214 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)原理 |
4月24日 | 周三 | 上午第2節(jié) | 陳新河 | 博學(xué)樓316 | 電力系統(tǒng)分析 | |
4月25日 | 周四 | 上午第3節(jié) | 王靜 | 慎思樓中203 | 運(yùn)動控制 | |
4月25日 | 周四 | 下午第7節(jié) | 楊秀 | 慎中302 | 數(shù)字電子技術(shù) | |
2018-2019學(xué)年第二學(xué)期電信教研室聽課計(jì)劃 | ||||||
周數(shù) | 日期 | 周幾 | 節(jié)次 | 授課教師 | 授課地點(diǎn) | 課程名稱 |
第9周 | 4月23日 | 周二 | 第一節(jié) | 喬欣 | 慎北604 | 電路2 |
4月23日 | 周二 | 第五節(jié) | 高杰 | 博學(xué)樓503 | 電路2 | |
4月24日 | 周三 | 第一節(jié) | 申海洋 | 慎北103 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與通信 | |

