省份 | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 2024年 | ||
最高分 | 最低分 | 省控線(xiàn) | |||
甘肅 | 物理類(lèi) | 電子商務(wù) | 428 | 408 | 370 |
甘肅 | 物理類(lèi) | 旅游管理 | 444 | 408 | 370 |
甘肅 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 469 | 465 | 370 |
甘肅 | 物理類(lèi) | 機(jī)械電子工程 | 463 | 461 | 370 |
甘肅 | 物理類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 460 | 454 | 370 |
甘肅 | 物理類(lèi) | 應(yīng)用化學(xué) | 461 | 454 | 370 |
甘肅 | 物理類(lèi) | 生物工程 | 460 | 457 | 370 |
甘肅 | 藝術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 480 | 478.5 | —— |
海南 | 體育 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 449 | 446 | —— |
河北 | 物理類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 508 | 497 | 448 |
河北 | 物理類(lèi) | 生物工程 | 511 | 496 | 448 |
河北 | 物理類(lèi) | 電子商務(wù) | 510 | 498 | 448 |
河北 | 物理類(lèi) | 金融工程 | 513 | 509 | 448 |
河南 | 理科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 497 | 484 | 396 |
河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 504 | 490 | 396 |
河南 | 理科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 482 | 479 | 396 |
河南 | 理科 | 英語(yǔ)(師范) | 485 | 479 | 396 |
河南 | 理科 | 電子商務(wù) | 485 | 479 | 396 |
河南 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 487 | 482 | 396 |
河南 | 理科 | 軟件工程 | 496 | 487 | 396 |
河南 | 理科 | 金融工程 | 485 | 481 | 396 |
江蘇 | 物理類(lèi) | 旅游管理 | 510 | 505 | 462 |
江蘇 | 物理類(lèi) | 電子商務(wù) | 510 | 506 | 462 |
江蘇 | 物理類(lèi) | 英語(yǔ) | 509 | 506 | 462 |
江蘇 | 物理類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ) | 511 | 506 | 462 |
江蘇 | 物理類(lèi) | 生物工程 | 525 | 492 | 462 |
江蘇 | 物理類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 508 | 492 | 462 |
江蘇 | 物理類(lèi) | 金融工程 | 513 | 507 | 462 |
江蘇 | 歷史類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 521 | 513 | 478 |
江蘇 | 藝術(shù)類(lèi) | 動(dòng)畫(huà) | 489 | 488 | —— |
山東 | 普通 | 化學(xué)工程與工藝 | 495 | 474 | 444 |
山東 | 普通 | 應(yīng)用化學(xué) | 474 | 467 | 444 |
山東 | 普通 | 電子商務(wù) | 508 | 504 | 444 |
山東 | 普通 | 金融工程 | 505 | 496 | 444 |
山東 | 普通 | 旅游管理 | 505 | 499 | 444 |
山東 | 普通 | 生物工程 | 481 | 474 | 444 |
山東 | 普通 | 生物制藥 | 482 | 475 | 444 |
四川 | 體育類(lèi) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 84 | 83 | —— |
浙江 | 普通 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 526 | 508 | 492 |
浙江 | 普通 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 555 | 545 | 492 |
浙江 | 普通 | 電子商務(wù) | 572 | 569 | 492 |
浙江 | 普通 | 旅游管理 | 572 | 568 | 492 |
浙江 | 普通 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 536 | 513 | 492 |
浙江 | 藝術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 542 | 540 | —— |
江西 | 物理類(lèi) | 生物制藥 | 491 | 488 | 448 |
江西 | 物理類(lèi) | 材料成型及控制工程 | 505 | 492 | 448 |

