專業名稱 | 選考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
財務管理 | 歷史+不限 | 520 | 506 | 508.6 |
|
電子商務 | 歷史+不限 | 508 | 502 | 505.4 |
|
法學 | 歷史+不限 | 525 | 510 | 515.2 |
|
廣告學 | 歷史+不限 | 508 | 502 | 505.3 |
|
國際經濟與貿易 | 歷史+不限 | 509 | 502 | 506.2 |
|
漢語言文學 | 歷史+不限 | 535 | 510 | 515.4 | 師范 |
會計學 | 歷史+不限 | 524 | 507 | 510.5 |
|
酒店管理(中外合作辦學) | 歷史+不限 | 491 | 485 | 488.6 |
|
旅游管理 | 歷史+不限 | 506 | 502 | 504.0 |
|
商務英語 | 歷史+不限 | 513 | 502 | 505.3 |
|
網絡與新媒體 | 歷史+不限 | 518 | 503 | 506.4 |
|
學前教育 | 歷史+不限 | 520 | 503 | 507.0 | 師范 |
應用心理學 | 歷史+不限 | 514 | 505 | 507.5 |
|
英語 | 歷史+不限 | 520 | 505 | 508.7 | 師范 |
電氣工程及其自動化 | 物理+化學 | 533 | 515 | 520.0 |
|
電子科學與技術 | 物理+化學 | 524 | 506 | 510.3 |
|
電子信息工程 | 物理+化學 | 536 | 514 | 516.7 |
|
化學工程與工藝 | 物理+化學 | 507 | 499 | 503.4 |
|
環境生態工程 | 物理+化學 | 509 | 499 | 500.7 |
|
機械電子工程 | 物理+化學 | 524 | 503 | 507.7 |
|
材料成型及控制工程 | 物理+化學 | 528 | 499 | 502.9 |
|
機械設計制造及其自動化 | 物理+化學 | 524 | 508 | 512.5 |
|
計算機科學與技術 | 物理+化學 | 538 | 517 | 521.9 |
|
人工智能 | 物理+化學 | 526 | 507 | 511.1 |
|
軟件工程 | 物理+化學 | 534 | 514 | 517.0 |
|
生物工程 | 物理+化學 | 507 | 499 | 503.0 |
|
生物制藥 | 物理+化學 | 518 | 499 | 502.7 |
|
數據科學與大數據技術 | 物理+化學 | 519 | 508 | 512.0 |
|
數學與應用數學 | 物理+化學 | 521 | 499 | 506.6 | 師范 |
網絡工程 | 物理+化學 | 519 | 507 | 511.3 |
|
微電子科學與工程 | 物理+化學 | 521 | 504 | 509.5 |
|
無機非金屬材料工程 | 物理+化學 | 517 | 499 | 505.1 |
|
物聯網工程 | 物理+化學 | 513 | 504 | 507.7 |
|
新能源材料與器件 | 物理+化學 | 513 | 500 | 504.4 |
|
新能源科學與工程 | 物理+化學 | 517 | 499 | 504.5 |
|
應用化學 | 物理+化學 | 525 | 499 | 503.7 |
|
應用統計學 | 物理+化學 | 523 | 501 | 506.9 |
|
法學 | 物理+不限 | 539 | 512 | 517.7 |
|
國際經濟與貿易 | 物理+不限 | 520 | 502 | 505.9 |
|
會計學 | 物理+不限 | 528 | 510 | 514.8 |
|
財務管理 | 物理+不限 | 521 | 505 | 509.2 |
|
大數據管理與應用 | 物理+不限 | 524 | 509 | 513.0 |
|
金融工程 | 物理+不限 | 513 | 502 | 506.2 |
|
酒店管理(中外合作辦學) | 物理+不限 | 494 | 487 | 489.8 |
|
學前教育 | 物理+不限 | 511 | 502 | 504.3 | 師范 |
應用心理學 | 物理+不限 | 512 | 504 | 507.5 |
|
體育教育 | 不限選科 | 166 | 163 | 164.1 | 師范 |
社會體育指導與管理 | 不限選科 | 163 | 162 | 163.2 |
|
動畫 | 不限選科 | 494 | 486 | 488.3 |
|
環境設計 | 不限選科 | 497 | 486 | 487.4 |
|
美術學 | 不限選科 | 500 | 486 | 489.0 | 師范 |
視覺傳達設計 | 不限選科 | 500 | 488 | 491.1 |
|
音樂表演(器樂方向) | 不限選科 | 487 | 471 | 476.5 |
|
音樂表演(聲樂方向) | 不限選科 | 508 | 486 | 491.8 |
|
我校2024年安徽省內各類型錄取情況: | 歷史組錄取最低分502分,最低排名28671名; 物理+不限組錄取最低分502分,最低排名122957名; 物理+化學組錄取最低分499分,最低排名127489名; 體育類錄取綜合分最低分162.96分,最低排名1999名; 美術類錄取綜合分最低分486分,最低排名為6947名; 音樂表演(聲樂)錄取最低分486.24分,最低排名1822名; 音樂表演(器樂)錄取最低分471.36分,最低排名1615名。 | ||||

