根據(jù)《巢湖學(xué)院2025年普通高校專升本招生章程》關(guān)于申請技能大賽鼓勵政策相關(guān)要求, 經(jīng)本人申請、資格審查、專家組面試,現(xiàn)將考生面試成績予以公示。技能大賽鼓勵政策錄取名額不超過該專業(yè)總計劃的10%,各專業(yè)招生計劃見《巢湖學(xué)院2025年普通高校專升本招生章程》。
公示期為4月14日—4月16日,如有異議,請于4月16日17:00前與巢湖學(xué)院教務(wù)處(招生考試中心)聯(lián)系。
聯(lián)系電話:教務(wù)處(招生考試中心):0551-82361098,0551-82361303;紀(jì)委辦公室:0551-82362578。
序號 | 考生號 | 姓名 | 志愿專業(yè) | 成績 | 備注 |
1 | 25343341910013 | 閆翠翠 | 學(xué)前教育(師范類) | 90 | 擬錄取 |
2 | 25343340910073 | 李鵬飛 | 酒店管理 | 78.33 | 擬錄取 |
3 | 25343345910019 | 胡欣苑 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 91.67 | 擬錄取 |
4 | 25343058910150 | 薛清燁 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 90 | 擬錄取 |
5 | 25342072910091 | 陸蕙 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 90 | 擬錄取 |
6 | 25343846910159 | 王雨晴 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 84.33 | 擬錄取 |
7 | 25343846910170 | 楊曉雅 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 81.67 | 擬錄取 |
8 | 25342334910169 | 汪雅慧 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 81.33 | 擬錄取 |
9 | 25343846910177 | 唐悅 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 76 | 擬錄取 |
10 | 25343845910185 | 蔣璐晴 | 電子商務(wù) | 91.33 | 擬錄取 |
11 | 25343339910080 | 吳雙宇 | 電子商務(wù) | 90 | 擬錄取 |
12 | 25343845910046 | 姚奕 | 電子商務(wù) | 89.66 | 擬錄取 |
13 | 25342217910037 | 豆利紅 | 電子商務(wù) | 89.33 | 擬錄取 |
14 | 25342813910135 | 陳玉明 | 電子商務(wù) | 87 | 擬錄取 |
15 | 25343344910116 | 李洪震 | 電子商務(wù) | 87 | 擬錄取 |
16 | 25343338910045 | 徐欣然 | 電子商務(wù) | 83 |
|
17 | 25343339910051 | 尚浩楠 | 電子商務(wù) | 81.66 |
|
巢湖學(xué)院教務(wù)處(招生考試中心)
2025年4月14日

