根據《巢湖學院2025年面向中職畢業生對口招生章程》等相關文件規定,經本人申請,學校審核,王心蕾等21名同學達到我校專業素質、專項技能免測條件,現公示如下:
序號 | 考生號 | 姓名 | 所獲獎項 |
1 | 25341702140055 | 王心蕾 | 2024年安徽省青少年田徑錦標賽女子18-19歲組800米第一名 |
2 | 25341221116322 | 王豪 | 安徽省第十五屆運動會青少年部摔跤比賽第三名(古典乙組60kg) |
3 | 25341126140046 | 寧思彤 | 安徽省第十五屆運動會國際式摔跤第三名(自由女乙48kg) |
4 | 25341282140132 | 李婷 | 2023年安徽省青少年田徑錦標賽女子16-17歲組100米第一名 |
5 | 25341621140271 | 劉倍豆 | 2022年安徽省青少年國際式摔跤錦標賽自由63KG第一名 |
6 | 25341182153544 | 郭武凱 | 安徽省第十五屆運動會男子丙組800米第三名 |
7 | 25341321112171 | 張康順 | 2024年“奔跑吧,少年”兒童青少年主題健身活動暨安徽省青少年摔跤錦標賽自由跤男子甲組65kg第一名 |
8 | 25341125112358 | 魏椏楠 | 2023年安徽省青少年田徑錦標賽第二階段女子16-17歲組跳遠第一名 |
9 | 25340101140786 | 陸冉冉 | 安徽省第十五屆運動會青少年部柔道比賽女子丙組52kg第一名 |
10 | 25341202140154 | 程龍 | 2023年安徽省青少年武術套路錦標賽第一名(男甲三節棍) |
11 | 25341622140216 | 王譯 | 2024年安徽省青少年摔跤錦標賽第一名(古典甲組55kg) |
12 | 25340521111262 | 吳浩 | 安徽省第十五屆運動會青少年部國際式摔跤古典乙組67kg第三名 |
13 | 25340801140167 | 曹琛 | 安徽省第十五屆運動會男子丙組三級跳遠第二名 |
14 | 25340101140692 | 閆慕博 | 2023年安徽省青少年柔道錦標賽男子乙組60kg第一名 |
15 | 25340123140051 | 張昌垚 | 2023年安徽省青少年武術套路錦標賽暨U系列比賽男子甲組醉劍第一名 |
16 | 25340101140691 | 賈明月 | 2024年安徽省青少年柔道錦標賽女子甲組57kg第一名 |
17 | 25340101140760 | 姜子燕 | 2023年安徽省青少年柔道錦標賽女子乙組57kg第一名 |
18 | 25340402140064 | 蔣晴陽 | 2023年安徽省青少年武術套路錦標賽暨U系列比賽女子甲組傳統項目南刀第一名 |
19 | 25341202140316 | 謝意美 | 2024年安徽省青少年武術套路錦標賽女子甲組傳統項目南刀第一名 |
20 | 25341202140347 | 劉晶源 | 2024年安徽省青少年武術套路錦標賽42式太極拳第一名 |
21 | 25340301140391 | 韋雨洋 | 2022年安徽省第十五屆運動會男子乙組5000米第三名 |
公示期為3月19日—3月25日,如有異議,請于3月25日17:00前以書面形式反饋到我校紀委辦或招生考試中心。
校紀委辦聯系電話:0551-82362578。
招生考試中心聯系電話:0551-82361098。
教務處招生考試中心
2025年3月19日

