為方便各位考生、家長了解巢湖學院2024年普通本科招生專業及選考科目要求,現將相關信息公布如下。對于高考綜合改革省份,報考選考科目須符合我校對考生所報專業提出的選考科目要求。實際招生的專業及其選考科目要求,以當年各省(自治區、直轄市)教育招生考試院公布信息為準。
巢湖學院2024年普通本科招生專業及選考科目要求 | |||
序號 | 學院 | 專業名稱 | 選考科目要求 |
1 | 數學與大數據學院 | 數學與應用數學(師范) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2 | 應用統計學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
3 | 大數據管理與應用 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| |||
4 | 計算機與人工智能學院 | 網絡工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
5 | 計算機科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
6 | 軟件工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
7 | 物聯網工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
8 | 數據科學與大數據技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
9 | 人工智能 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| |||
10 | 機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
11 | 機械電子工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
12 | 機械設計制造及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
13 | 新能源科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| |||
14 | 化學與材料工程學院 | 無機非金屬 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
15 | 化學工程與工藝 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
16 | 新能源材料與器件 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
17 | 應用化學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| |||
18 | 電子工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
19 | 電子信息工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
20 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
21 | 微電子科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| |||
22 | 生物與環境工程學院 | 生物制藥 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
23 | 生物工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
24 | 環境生態工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| |||
25 | 經濟與法學學院 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 |
26 | 法學 | 不提科目要求 | |
27 | 金融工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| |||
28 | 文學與傳媒學院 | 漢語言文學(師范) | 不提科目要求 |
29 | 網絡與新媒體 | 不提科目要求 | |
30 | 廣告學 | 不提科目要求 | |
| |||
31 | 外國語學院 | 英語(師范) | 不提科目要求 |
32 | 商務英語 | 不提科目要求 | |
| |||
33 | 教師教育學院 | 應用心理學 | 不提科目要求 |
34 | 學前教育(師范) | 不提科目要求 | |
35 | 音樂表演 | 不提科目要求 | |
| |||
36 | 工商管理學院 | 電子商務 | 不提科目要求 |
37 | 會計學 | 不提科目要求 | |
38 | 財務管理 | 不提科目要求 | |
| |||
39 | 旅游管理學院 | 酒店管理(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
40 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| |||
41 | 美術與設計學院 | 美術學(師范) | 不提科目要求 |
42 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
43 | 動畫 | 不提科目要求 | |
44 | 環境設計 | 不提科目要求 | |
| |||
45 | 體育學院 | 體育教育(師范) | 不提科目要求 |
46 | 社會體育指導 | 不提科目要求 | |
47 | 運動訓練 | 不提科目要求 | |
聯系電話:0551-82361098
0551-82361303
巢湖學院招生考試中心
2024年5月28日

