巢湖學院2019-2021年安徽省普通高校招生分專業錄取分數情況表
發布時間:2022-05-30瀏覽次數:15897
| 類別 | 專業 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
| 體育 | 體育教育 | 161.27 | 158.53 | 152.05 | 160.51 | 157.61 | 150.43 | 158.61 | 155.72 | 148.13 |
| 社會體育指導與管理 | 161.35 | 155.8 | 159.81 | 156.91 | 158.11 | 154.88 |
| 藝術 | 環境設計 | 704 | 688.24 | 489.47 | 706.47 | 693.09 | 600.42 | 710.27 | 702.09 | 632.87 |
| 動畫 | 705.75 | 688.49 | 705.13 | 695.00 | 710.13 | 702.69 |
| 視覺傳達設計 | 704.93 | 688.67 | 703.95 | 692.75 | 710.40 | 710.10 |
| 美術學 | 704.13 | 696 | 705.90 | 697.80 | 716.75 | 705.60 |
| 美術學(中國書畫方向) | 698 | 689.22 | 699.60 | 692.60 | 705.07 | 701.27 |
| 音樂表演 | 651.23 | 579.57 | 535.1 | 660.77 | 645.00 | 518.77 | 648.43 | 629.87 | 594 |
| 文史 | 財務管理 | 550 | 547 | 519 | 533 | 525 | 499 | 541 | 532 | 504 |
| 金融工程 | 554 | 545 | 537 | 525 | 545 | 532 |
| 審計學 | 555 | 547 | 532 | 526 | 538 | 532 |
| 國際經濟與貿易 | 550 | 545 | 544 | 525 | 545 | 532 |
| 法學 | 557 | 548 | 539 | 526 | 543 | 532 |
| 漢語言文學 | 568 | 548 | 538 | 526 | 544 | 533 |
| 廣播電視學 | 550 | 545 | 536 | 524 | 544 | 531 |
| 廣告學 | 551 | 545 | 528 | 524 | 537 | 531 |
| 學前教育 | 551 | 546 | 533 | 525 | 542 | 532 |
| 酒店管理 | 541 | 533 | 530 | 524 | 533 | 531 |
| 旅游管理 | 547 | 545 | 526 | 524 | 533 | 531 |
| 會展經濟與管理 | 551 | 545 | 532 | 524 | 533 | 531 |
| 商務英語 | 138 | 123 | 536 | 525 | 138 | 122 |
| 英語 | 142 | 131 | 537 | 526 | 135 | 126 |
| 互聯網金融 | 557 | 545 | 533 | 525 | 543 | 531 |
| 會計學 | 559 | 548 | 542 | 526 | 543 | 533 |
| 酒店管理(中外合作) | 541 | 533 | 527 | 512 | 530 | 515 |
| 電子商務 | 548 | 545 | 529 | 524 | 539 | 531 |
| 網絡與新媒體 | 555 | 546 | 535 | 525 | | |
| 理工 | 財務管理 | 484 | 461 | 415 | 492 | 482 | 435 | 497 | 467 | 426 |
| 電氣工程及其自動化 | 486 | 460 | 506 | 479 | 487 | 463 |
| 國際經濟與貿易 | 468 | 456 | 489 | 477 | 484 | 462 |
| 學前教育 | 495 | 461 | 489 | 478 | 487 | 464 |
| 審計學 | 483 | 457 | 498 | 479 | 482 | 465 |
| 機械設計制造及其自動化 | 483 | 458 | 502 | 478 | 492 | 462 |
| 金融工程 | 475 | 458 | 499 | 479 | 506 | 466 |
| 電子商務 | 469 | 456 | 504 | 476 | 478 | 461 |
| 電子信息工程 | 476 | 459 | 508 | 479 | 486 | 462 |
| 旅游管理 | 467 | 456 | 481 | 475 | 475 | 459 |
| 酒店管理 | 463 | 436 | 481 | 475 | 469 | 459 |
| 計算機科學與技術 | 487 | 468 | 510 | 487 | 487 | 467 |
| 軟件工程 | 482 | 462 | 505 | 482 | 493 | 465 |
| 數學與應用數學 | 486 | 468 | 512 | 489 | 491 | 468 |
| 物聯網工程 | 469 | 459 | 516 | 479 | 480 | 463 |
| 生物制藥 | 480 | 456 | 498 | 475 | 479 | 459 |
| 應用統計學 | 490 | 456 | 493 | 475 | 471 | 459 |
| 機械電子工程 | 466 | 457 | 497 | 475 | 484 | 459 |
| 電子科學與技術 | 481 | 458 | 502 | 477 | 476 | 460 |
| 化學工程與工藝 | 459 | 456 | 496 | 475 | 473 | 459 |
| 生物工程 | 472 | 456 | 487 | 475 | 471 | 459 |
| 無機非金屬材料工程 | 470 | 456 | 513 | 475 | 486 | 459 |
| 應用化學 | 471 | 456 | 504 | 475 | 489 | 459 |
| 材料成型及控制工程 | 461 | 456 | 482 | 475 | 472 | 459 |
| 會展經濟與管理 | 464 | 456 | 492 | 475 | 476 | 459 |
| 商務英語 | 140 | 121 | 508 | 478 | 136 | 118 |
| 英語 | 140 | 128 | 516 | 488 | 133 | 122 |
| 應用心理學 | 475 | 457 | 496 | 477 | | |
| 互聯網金融 | 483 | 457 | 504 | 477 | 473 | 461 |
| 會計學 | 487 | 462 | 510 | 487 | 490 | 469 |
| 網絡工程 | 488 | 460 | 492 | 478 | 474 | 462 |
| 酒店管理(中外合作) | 463 | 436 | 474 | 454 | 464 | 439 |
| 物理學 | 485 | 460 | 519 | 478 | | |
| 數據科學與大數據技術 | 480 | 460 | | | | |
| 法學 | 484 | 461 | | | | |
| 注:2019、2021年英語專業按單科成績高低錄取。 |