| 類別 | 專業(yè) | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | ||
| 體育 | 體育教育 | 160.51 | 157.61 | 150.43 | 158.61 | 155.72 | 148.13 | 157.36 | 153.97 | 146.62 |
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 159.81 | 156.91 | 158.11 | 154.88 | 155.36 | 152.95 | ||||
| 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 706.47 | 693.09 | 600.42 | 710.27 | 702.09 | 632.87 | 710.22 | 695.24 | 623.93 |
| 動(dòng)畫 | 705.13 | 695.00 | 710.13 | 702.69 | 705.20 | 695.40 | ||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 703.95 | 692.75 | 710.40 | 710.10 | 711.42 | 694.62 | ||||
| 美術(shù)學(xué) | 705.90 | 697.80 | 716.75 | 705.60 | 707.47 | 697.02 | ||||
| 美術(shù)學(xué)(中國書畫方向) | 699.60 | 692.60 | 705.07 | 701.27 | 698.09 | 694.33 | ||||
| 音樂表演 | 660.77 | 645.00 | 518.77 | 648.43 | 629.87 | 594 | 636.77 | 618.30 | 582.5 | |
| 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 533.73 | 525.82 | 499 | 541 | 532 | 504 | 542 | 527 | 486 |
| 金融工程 | 537.87 | 525.77 | 545 | 532 | 536 | 526 | ||||
| 審計(jì)學(xué) | 532.37 | 526.27 | 538 | 532 | 542 | 526 | ||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 544.74 | 525.42 | 545 | 532 | 538 | 525 | ||||
| 法學(xué) | 539.72 | 526.34 | 543 | 532 | 537 | 526 | ||||
| 漢語言文學(xué) | 538.62 | 526.52 | 544 | 533 | 542 | 526 | ||||
| 廣播電視學(xué) | 536.72 | 524.78 | 544 | 531 | 533 | 525 | ||||
| 廣告學(xué) | 528.47 | 524.79 | 537 | 531 | 533 | 524 | ||||
| 學(xué)前教育 | 533.39 | 525.42 | 542 | 532 | 532 | 525 | ||||
| 酒店管理 | 530.70 | 524.79 | 533 | 531 | 527 | 524 | ||||
| 旅游管理 | 526.40 | 524.81 | 533 | 531 | 532 | 525 | ||||
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 532.64 | 524.78 | 533 | 531 | 527 | 524 | ||||
| 商務(wù)英語 | 536.49 | 525.31 | 138 | 122 | 131 | 111 | ||||
| 英語 | 537.91 | 526.57 | 135 | 126 | 137 | 121 | ||||
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 533.76 | 525.38 | 543 | 531 | 534 | 526 | ||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 542.46 | 526.54 | 543 | 533 | 540 | 527 | ||||
| 酒店管理(中外合作) | 527.54 | 512.95 | 530 | 515 | 543 | 487 | ||||
| 電子商務(wù) | 529.50 | 524.80 | 539 | 531 | ? | ? | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 535.60 | 525.71 | ? | ? | ? | ? | ||||
| 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 492.23 | 482.66 | 435 | 497 | 467 | 426 | 494 | 475 | 432 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 506.40 | 479.60 | 487 | 463 | 509 | 468 | ||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 489.66 | 477.13 | 484 | 462 | 498 | 470 | ||||
| 學(xué)前教育 | 489.10 | 478.23 | 487 | 464 | 488 | 471 | ||||
| 審計(jì)學(xué) | 498.37 | 479.52 | 482 | 465 | 490 | 474 | ||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 502.65 | 478.41 | 492 | 462 | 494 | 469 | ||||
| 金融工程 | 499.45 | 479.55 | 506 | 466 | 507 | 475 | ||||
| 電子商務(wù) | 504.48 | 476.47 | 478 | 461 | 488 | 468 | ||||
| 電子信息工程 | 508.40 | 479.16 | 486 | 462 | 494 | 468 | ||||
| 旅游管理 | 481.48 | 475.51 | 475 | 459 | 480 | 468 | ||||
| 酒店管理 | 481.87 | 475.33 | 469 | 459 | 483 | 467 | ||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510.89 | 487.49 | 487 | 467 | 511 | 472 | ||||
| 軟件工程 | 505.83 | 482.68 | 493 | 465 | 497 | 470 | ||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 512.75 | 489.41 | 491 | 468 | 495 | 471 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 516.66 | 479.08 | 480 | 463 | 487 | 468 | ||||
| 生物制藥 | 498.50 | 475.31 | 479 | 459 | 483 | 467 | ||||
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 493.72 | 475.52 | 471 | 459 | 478 | 467 | ||||
| 機(jī)械電子工程 | 497.48 | 475.80 | 484 | 459 | 493 | 467 | ||||
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 502.94 | 477.45 | 476 | 460 | 488 | 467 | ||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 496.50 | 475.71 | 473 | 459 | 491 | 467 | ||||
| 生物工程 | 487.69 | 475.31 | 471 | 459 | 481 | 467 | ||||
| 無機(jī)非金屬材料工程 | 513.24 | 475.40 | 486 | 459 | 487 | 467 | ||||
| 應(yīng)用化學(xué) | 504.43 | 475.34 | 489 | 459 | 489 | 467 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 482.27 | 475.40 | 472 | 459 | 493 | 467 | ||||
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 492.45 | 475.35 | 476 | 459 | 474 | 467 | ||||
| 商務(wù)英語 | 508.12 | 478.12 | 136 | 118 | 136 | 121 | ||||
| 英語 | 516.30 | 488.23 | 133 | 122 | 135 | 126 | ||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 496.85 | 477.19 | ? | ? | 488 | 467 | ||||
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 504.89 | 477.93 | 473 | 461 | 480 | 469 | ||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 510.22 | 487.42 | 490 | 469 | 504 | 476 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 492.04 | 478.75 | 474 | 462 | 478 | 467 | ||||
| 酒店管理(中外合作) | 474.46 | 454.55 | 464 | 439 | 475 | 432 | ||||
| 物理學(xué) | 519.84 | 478.49 | ? | ? | ? | ? | ||||
注:2018-2019年英語專業(yè)按單科成績高低錄取。

