| 省份 | 類別 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 備注 |
| 安徽 | 理工 | 2191 | 475 | ? |
| 20 | 454 | 中外合作 | ||
| 體育 | 193 | 156.91 | ? | |
| 文史 | 964 | 524 | ? | |
| 20 | 512 | 中外合作 | ||
| 藝術(shù) | 140 | 692.60 | 美術(shù) | |
| 50 | 645 | 音樂 | ||
| 甘肅 | 藝術(shù) | 50 | 206.30 | ? |
| 海南 | 體育 | 10 | 431 | ? |
| 河北 | 理工 | 15 | 522.10 | ? |
| 文史 | 15 | 536.12 | ? | |
| 河南 | 理工 | 20 | 524.13 | ? |
| 文史 | 15 | 540.12 | ? | |
| 江蘇 | 藝術(shù) | 50 | 427 | ? |
| 山東 | 體育 | 10 | 566.55 | ? |
| 藝術(shù) | 35 | 521.27 | ? | |
| 四川 | 體育 | 2 | 78.46 | ? |
| 浙江 | 不分文理 | 35 | 563 | ? |

