巢湖學院2019年本科招生計劃
發布時間:2019-06-11瀏覽次數:24878
| 科類 | 專業 | 學制 | 合計 | 安徽 | 河北 | 江蘇 | 浙江 | 山東 | 河南 | 海南 | 甘肅 | 四川 | 遼寧 | 備注 |
| 理工 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 110 | 110 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 電子科學與技術 | 4 | 110 | 110 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 電子信息工程 | 4 | 110 | 110 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 機械電子工程 | 4 | 110 | 110 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 110 | 110 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 65 | 65 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 學前教育 | 4 | 40 | 40 | | | | | | | | | | 師范 |
| 理工 | 國際經濟與貿易 | 4 | 50 | 40 | 2 | | 5 | | 3 | | | | | |
| 理工 | 互聯網金融 | 4 | 60 | 55 | 2 | | | | 3 | | | | | |
| 理工 | 金融工程 | 4 | 60 | 51 | 2 | | 5 | | 2 | | | | | |
| 理工 | 電子商務 | 4 | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 財務管理 | 4 | 60 | 55 | 2 | | | | 3 | | | | | |
| 理工 | 會計學 | 4 | 60 | 55 | 2 | | | | 3 | | | | | |
| 理工 | 審計學 | 4 | 50 | 45 | 2 | | | | 3 | | | | | |
| 理工 | 旅游管理 | 4 | 50 | 44 | 3 | | | | 3 | | | | | |
| 理工 | 酒店管理 | 4 | 50 | 41 | | | 9 | | | | | | | |
| 理工 | 會展經濟與管理 | 4 | 40 | 40 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 酒店管理(中外合作) | 4 | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 計算機科學與技術 | 4 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 軟件工程 | 4 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 網絡工程 | 4 | 80 | 80 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 物聯網工程 | 4 | 80 | 80 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 無機非金屬材料工程 | 4 | 80 | 80 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 應用化學 | 4 | 80 | 80 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 化學工程與工藝 | 4 | 80 | 80 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 生物工程 | 4 | 80 | 80 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 生物制藥 | 4 | 80 | 80 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 數學與應用數學 | 4 | 100 | 100 | | | | | | | | | | 師范 |
| 理工 | 應用統計學 | 4 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| 理工 | 英語 | 4 | 50 | 50 | | | | | | | | | | 師范 |
| 理工 | 商務英語 | 4 | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
| 體育 | 體育教育 | 4 | 100 | 93 | | | | 2 | | 5 | | | | 師范 |
| 體育 | 社會體育指導與管理 | 4 | 100 | 82 | | | | 5 | | 5 | | 4 | 4 | |
| 文史 | 漢語言文學 | 4 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| 文史 | 廣播電視學 | 4 | 80 | 80 | | | | | | | | | | |
| 文史 | 廣告學 | 4 | 80 | 80 | | | | | | | | | | |
| 文史 | 學前教育 | 4 | 40 | 40 | | | | | | | | | | 師范 |
| 文史 | 國際經濟與貿易 | 4 | 50 | 42 | 2 | | 4 | | 2 | | | | | |
| 文史 | 互聯網金融 | 4 | 50 | 46 | 2 | | | | 2 | | | | | |
| 文史 | 金融工程 | 4 | 60 | 52 | 2 | | 4 | | 2 | | | | | |
| 文史 | 法學 | 4 | 100 | 94 | 3 | | | | 3 | | | | | |
| 文史 | 電子商務 | 4 | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
| 文史 | 財務管理 | 4 | 50 | 46 | 2 | | | | 2 | | | | | |
| 文史 | 會計學 | 4 | 50 | 46 | 2 | | | | 2 | | | | | |
| 文史 | 審計學 | 4 | 50 | 46 | 2 | | | | 2 | | | | | |
| 文史 | 旅游管理 | 4 | 50 | 42 | | | 8 | | | | | | | |
| 文史 | 酒店管理 | 4 | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
| 文史 | 會展經濟與管理 | 4 | 32 | 32 | | | | | | | | | | |
| 文史 | 酒店管理(中外合作) | 4 | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| 文史 | 英語 | 4 | 50 | 50 | | | | | | | | | | 師范 |
| 文史 | 商務英語 | 4 | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
| 藝術 | 動畫 | 4 | 35 | 20 | | | | 6 | | | 9 | | | |
| 藝術 | 環境設計 | 4 | 60 | 30 | | 13 | | 7 | | | 10 | | | |
| 藝術 | 美術學 | 4 | 60 | 24 | | 17 | | 7 | | | 12 | | | 師范 |
| 藝術 | 美術學(中國書畫) | 4 | 30 | 18 | | | | 6 | | | 6 | | | 師范 |
| 藝術 | 視覺傳達設計 | 4 | 110 | 68 | | 20 | | 9 | | | 13 | | | |
| 藝術 | 音樂表演 | 4 | 40 | 40 | | | | | | | | | | |
| 備注: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.以上計劃不含專升本及對口招生計劃; |
| 2.計劃若有變動,以2019年各省普通高校招生報考指導公布為準。 |