根據我校2019年面向中職畢業生對口招生章程規定,經本人申請,學校審核,以下12名同學達到我校免專業素質、專項技能測試條件,2項成績擬按450分計算,現公示如下:
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 所獲獎項 |
1 | 19341101112101 | 張詩雨 | 女 | 2018年安徽省中學生沙灘排球錦標賽高中女子甲組第一名(一等獎) |
2 | 19341101112099 | 李雯 | 女 | 2018年安徽省中學生沙灘排球錦標賽高中女子甲組第一名(一等獎) |
3 | 19340301140043 | 周明珂 | 女 | 2018安徽省第十四屆運動會青少年田徑比賽女子甲組鉛球第二名 |
4 | 19340101140681 | 伍倩 | 女 | 2017安徽省青少年田徑錦標賽女子丙組鉛球第一名 |
5 | 19340101140665 | 張孟嬌 | 女 | 2018安徽省第十四屆運動會青少年田徑比賽女子乙組400米欄第二名 |
6 | 19341221140235 | 崔雅婷 | 女 | 2018安徽省第十四屆運動會青少年田徑比賽女子甲組100米第三名,200米第三名 |
7 | 19341125140231 | 鄭鈺瑩 | 女 | 2017安徽省青少年田徑錦標賽女子甲組跳遠第一名 |
8 | 19340101140653 | 計棟棟 | 男 | 2017安徽省青少年田徑錦標賽男子乙組跳遠第一名 |
9 | 19340101140667 | 周杰 | 男 | 2016安徽省青少年田徑錦標賽男子丙組鉛球第一名 |
10 | 19340701140153 | 張海濤 | 男 | 2018年安徽省第十四屆運動會青少年田徑比賽男子乙組六項全能第一名 |
11 | 19340501112762 | 孫超 | 男 | 2017年安徽省青少年田徑錦標賽男甲跳高第一名 |
12 | 19341126111359 | 楊哲 | 男 | 2016年安徽省青少年網球錦標賽甲組男子團體第一名 |
公示期3月28日——4月1日,如有異議,請于4月1日17:00前以書面形式向巢湖學院招生辦或直接向巢湖學院紀委反映。
聯系電話:招生辦公室0551-82361303,紀委辦公室0551-82362578

