| 序號 | 項目類別 | 項目金額 (萬元) | 項目名稱 | 項目單位 | 備注 |
| 1 | 校園建設基金 | 275 | 巢湖學院環巢湖文化展館項目 | 旅游學院 | |
| 2 | 29.36 | 法治教室項目 | 辦公室 | ||
| 3 | 9.6 | 智慧校園項目 | 信息化處 | ||
| 4 | 5 | 化材學院文化長廊與文化墻建設項目 | 化材學院 | ||
| 5 | 創新創業基金 | 3.8 | 化材學院“博思通科技創新基金”項目 | 化材學院 | 擬于2025至2027年分別執行1.2萬、1.2萬、1.4萬。 |
| 6 | 校友文化基金 | 10 | 校友文化項目 | 辦公室 | |
| 7 | 學生獎助基金 | 1 | 巢湖學院昶興獎學金項目 | 經法學院 | |
| 8 | 5 | 外語學院徽傲獎學金項目 | 外語學院 | ||
| 9 | 1 | 外語學院愛坤獎學金項目 | 外語學院 | ||
| 10 | 4 | 教師教育學院海倫鋼琴獎學金項目 | 教育學院 | ||
| 11 | 4 | 智瑜文化獎學金項目 | 學工部 | 擬于2025年執行2萬元。 | |
| 12 | 學科專業發展基金 | 5 | 教師教育學院學科專業建設項目 | 教育學院 | |
| 13 | 35 | 計算機學院實習實訓管理系統項目 | 計算機學院 | ||
| 14 | 30 | 化材學院致知樓科研實驗室改造項目 | 化材學院 | ||
| 15 | 鄉村振興幫扶基金 | 2 | 鄉村振興幫扶項目 | 辦公室 | 擬給予定點幫扶村每村1萬元 |
| 16 | 其他支出 | 112.44 | 教育發展基金會注資費用 | 辦公室 | |
| 總計 | 532.19 |

