| 序號 | 學生姓名 | 比賽名稱 | 賽事類別 | 獲獎名次 | 獲獎時間 | 主辦單位 | 學生排名 | 備注 |
| 1 | 張睿琦 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生排球比賽 | 省級比賽 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 男子丙組 |
| 2 | 夏雨琴 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生排球比賽 | 省級比賽 | 第二名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 |
| 3 | 卜文強 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生籃球比賽 | 省級比賽 | 第七名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 男子丙組 |
| 4 | 宋文甲 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生羽毛球比賽 | 省級比賽 | 第八名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 丙組男子團體 |
| 5 | 董振龍 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生羽毛球比賽 | 省級比賽 | 第四名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 丙組男子雙打 |
| 6 | 鄭帆 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生羽毛球比賽 | 省級比賽 | 第四名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 丙組男子雙打 |
| 7 | 夏雨涵 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第一名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人兩項S |
| 8 | 夏雨涵 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第一名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人三項S |
| 9 | 夏雨涵 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第一名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人四項S |
| 10 | 劉坤雅 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第一名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人兩項L |
| 11 | 劉坤雅 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第一名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人三項L |
| 12 | 劉坤雅 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第一名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人四項L |
| 13 | 尹文豪 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第一名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 三項S |
| 14 | 尹文豪 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第一名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 四項S |
| 15 | 梁名利 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第一名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單項J |
| 16 | 趙厥騏 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第二名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 三項L |
| 17 | 趙厥騏 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第二名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 四項L |
| 18 | 方欣怡 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第二名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人兩項L |
| 19 | 趙昕蕊 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第三名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人兩項S |
| 20 | 趙昕蕊 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第三名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人三項S |
| 21 | 趙昕蕊 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第四名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人四項S |
| 22 | 劉海燕 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第四名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人兩項L |
| 23 | 梁名利 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第四名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單項C |
| 24 | 徐康 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第四名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單項W |
| 25 | 徐康 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第四名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單項T |
| 26 | 方欣怡 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第五名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人四項L |
| 27 | 戴健華 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第五名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 兩項L |
| 28 | 劉海燕 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第七名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人四項L |
| 29 | 江志濤 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第八名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人兩項L |
| 30 | 方欣怡 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第八名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人三項L |
| 31 | 江志濤 | 第十七屆中國大學生體育舞蹈(國標舞)錦標賽 | 全國性比賽 | 第八名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 大學丙A 單人三項L |
| 32 | 許樂 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 男子丙組 1500米 |
| 33 | 許樂 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 男子丙組 5000米 |
| 34 | 杜夢雅 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 400米 |
| 35 | 李奧宇 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 800米 |
| 36 | 湯淇嵐 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第二名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 跳遠 |
| 37 | 李奧宇 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第二名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 1500米 |
| 38 | 陳韻 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第二名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 100米欄 |
| 39 | 魏奇祥 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第二名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 男子丙組 110米欄 |
| 40 | 呂亞楠 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第二名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 4*400米 |
| 41 | 呂亞楠 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第二名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 3000米 |
| 42 | 徐志強 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第三名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 男子丙組 鐵餅 |
| 43 | 呂亞楠 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第三名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 1500米 |
| 44 | 宋露陽 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第三名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 標槍 |
| 45 | 呂亞楠 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第三名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 4*100米 |
| 46 | 張靜茹 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第四名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 跳高 |
| 47 | 韓樂 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第四名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 男子丙組 三級跳遠 |
| 48 | 楊志濤 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第五名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 男子丙組 400米欄 |
| 49 | 戴瀅瀅 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第六名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 400米 |
| 50 | 戴瀅瀅 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第六名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 200米 |
| 51 | 杜夢雅 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第六名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 800米 |
| 52 | 蔣金偉 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第六名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 男子丙組 4*100米 |
| 53 | 宋露陽 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第七名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 鐵餅 |
| 54 | 楊志濤 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第七名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 男子丙組 標槍 |
| 55 | 陳韻 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生田徑比賽 | 省級比賽 | 第八名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 100米 |
| 56 | 吳順 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生網球比賽 | 省級比賽 | 第五名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 男子丙組 雙打 |
| 57 | 金柱 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生網球比賽 | 省級比賽 | 第五名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 男子丙組 雙打 |
| 58 | 張慶田 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生網球比賽 | 省級比賽 | 第五名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 團體 |
| 59 | 張慶田 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生網球比賽 | 省級比賽 | 第五名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 女子丙組 女單 |
| 60 | 柯雨彤 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生網球比賽 | 省級比賽 | 第五名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 丙組 女雙 |
| 61 | 秦杰 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生網球比賽 | 省級比賽 | 第三名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 丙組 混雙 |
| 62 | 吳順 | 2024年安徽省學生體育聯賽大學生網球比賽 | 省級比賽 | 第五名 | 2024 | 安徽省教育廳安徽省體育局 | 1 | 丙組 混雙 |
| 63 | 夏雨涵 | 安徽省第二十屆青少年體育舞蹈錦標賽 | 省級比賽 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育廳、安徽省體育局 | 1 | 專業院校單人八項全能組S/L |
| 64 | 夏雨涵 | 安徽省第二十屆青少年體育舞蹈錦標賽 | 省級比賽 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育廳、安徽省體育局 | 1 | 專業院校單人A組拉丁舞 |
| 65 | 夏雨涵 | 安徽省第二十屆青少年體育舞蹈錦標賽 | 省級比賽 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育廳、安徽省體育局 | 1 | 專業院校單人A組標準舞 |
| 66 | 尹文豪 | 安徽省第二十屆青少年體育舞蹈錦標賽 | 省級比賽 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育廳、安徽省體育局 | 1 | 普通院校A組標準舞 |
| 67 | 尹文豪 | 安徽省第二十屆青少年體育舞蹈錦標賽 | 省級比賽 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育廳、安徽省體育局 | 1 | 專業院校B組標準舞 |
| 68 | 朱家利 | 安徽省第二十屆青少年體育舞蹈錦標賽 | 省級比賽 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育廳、安徽省體育局 | 1 | 普通院校組單人A組 標準舞 |
| 69 | 朱家利 | 安徽省第二十屆青少年體育舞蹈錦標賽 | 省級比賽 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育廳、安徽省體育局 | 1 | 專業院校單人B組 標準舞 |
| 70 | 嚴玲玲 | 安徽省第二十屆青少年體育舞蹈錦標賽 | 省級比賽 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育廳、安徽省體育局 | 1 | 新星專業院校單人五項拉丁舞 |
| 71 | 吳挺勝 | 第17屆中國大學生沙灘排球錦標賽 | 全國性比賽 | 第二名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 男子體院組 |
| 72 | 劉光鳳 | 第17屆中國大學生沙灘排球錦標賽 | 全國性比賽 | 第二名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 女子體院組 |
| 73 | 殷嘉誠 | 第17屆中國大學生沙灘排球錦標賽 | 全國性比賽 | 第四名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 男子高水平組 |
| 74 | 張睿琦 | 第17屆中國大學生沙灘排球錦標賽 | 全國性比賽 | 第八名 | 2024 | 中國學生體育聯合會 | 1 | 男子專業組 |
| 75 | 吳邦鍵 | 全國青年沙灘排球錦標賽(沈陽體育學院站) | 全國性比賽 | 第五名 | 2024 | 國家體育總局 | 1 | 男子U19 |
| 76 | 夏雨琴 | 全國青年沙灘排球錦標賽(沈陽體育學院站) | 全國性比賽 | 第五名 | 2024 | 國家體育總局 | 1 | 女子U19 |
| 77 | 夏雨琴 | 2024年全國青年U系列沙灘排球錦標賽(南京湯山站) | 全國性比賽 | 第七名 | 2024 | 國家體育總局 | 1 | 女子U19 |
| 78 | 吳邦鍵 | 2024年全國青年U系列沙灘排球錦標賽(南京湯山站) | 全國性比賽 | 第五名 | 2024 | 國家體育總局 | 1 | 男子U19 |
