| 序號 | 競賽名稱 | 主辦單位 | 獲獎項目 | 獲獎級別 | 獎項類別 | 獲獎等級 | 獲獎學生 | 主持項目 學生姓名 | 指導教師 | 獲獎時間 |
| 1 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 男子丙組800米 | 國家級 | A | 一等獎 | 王成星 | 王成星 | 陳小舟 | 8/1/2022 |
| 2 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 女子丙組100米欄 | 國家級 | A | 一等獎 | 張孟嬌 | 張孟嬌 | 陳小舟 | 8/1/2022 |
| 3 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 男子丙組鐵餅 | 國家級 | A | 一等獎 | 徐志強 | 徐志強 | 李靖 | 8/1/2022 |
| 4 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 女子丙組400米欄 | 國家級 | A | 一等獎 | 張孟嬌 | 張孟嬌 | 陳小舟 | 8/1/2022 |
| 5 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 女子丙組標槍 | 國家級 | A | 二等獎 | 黃雪桂 | 黃雪桂 | 李芳菲 | 8/1/2022 |
| 6 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 女子丙組400米 | 國家級 | A | 二等獎 | 姚西敏 | 姚西敏 | 余明 | 8/1/2022 |
| 7 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 女子丙組4*100米 | 國家級 | A | 二等獎 | 王佐涵、 張孟嬌、 姚西敏、 王佑涵 | 王佐涵 | 陳小舟、余明 、李芳菲 | 8/1/2022 |
| 8 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 男子丙組4*400米 | 國家級 | A | 二等獎 | 張宇 熊斌 馮志成 王成星 | 張宇 | 李靖、陳小舟 、余明、李芳菲 | 8/1/2022 |
| 9 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 男子丙組跳高 | 國家級 | A | 二等獎 | 孫超 | 孫超 | 李靖 | 8/1/2022 |
| 10 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 男子丙組跳遠 | 國家級 | A | 二等獎 | 張宇 | 張宇 | 李靖 | 8/1/2022 |
| 11 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 女子丙組鉛球 | 國家級 | A | 二等獎 | 周明珂 | 周明珂 | 余明 | 8/1/2022 |
| 12 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 女子丙組400米欄 | 國家級 | A | 二等獎 | 姚西敏 | 姚西敏 | 余明 | 8/1/2022 |
| 13 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 男子丙組鉛球 | 國家級 | A | 二等獎 | 徐志強 | 徐志強 | 李靖 | 8/1/2022 |
| 14 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 男子丙組400米欄 | 國家級 | A | 二等獎 | 馮志成 | 馮志成 | 余明 | 8/1/2022 |
| 15 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 男子丙組400米 | 國家級 | A | 二等獎 | 王成星 | 王成星 | 陳小舟 | 8/1/2022 |
| 16 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 女子丙組200米 | 國家級 | A | 二等獎 | 王佑涵 | 王佑涵 | 李芳菲 | 8/1/2022 |
| 17 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 女子丙組鐵餅 | 國家級 | A | 二等獎 | 周明珂 | 周明珂 | 余明 | 8/1/2022 |
| 18 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 男子丙組400米欄 | 國家級 | A | 三等獎 | 熊斌 | 熊斌 | 李芳菲 | 8/1/2022 |
| 19 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 女子丙組4*400米 | 國家級 | A | 三等獎 | 王佑涵、張孟嬌、王佐涵、姚西敏 | 王佑涵 | 陳小舟、余明、李芳菲 | 8/1/2022 |
| 20 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 男子丙組鉛球 | 國家級 | A | 三等獎 | 周杰 | 周杰 | 陳小舟 | 8/1/2022 |
| 21 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 女子丙組鉛球 | 國家級 | A | 三等獎 | 黃雪桂 | 黃雪桂 | 李芳菲 | 8/1/2022 |
| 22 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 男子丙組400米 | 國家級 | A | 三等獎 | 熊斌 | 熊斌 | 李芳菲 | 8/1/2022 |
| 23 | 安徽省第十五屆運動會高校部田徑比賽 | 安徽省人民政府 | 女子丙組200米 | 國家級 | A | 三等獎 | 王佐涵 | 王佐涵 | 陳小舟 | 8/1/2022 |
| 24 | 安徽省第十五屆運動會高校部網球比賽 | 安徽省人民政府 | 男子丙組雙打 | 國家級 | A | 三等獎 | 王余強、余維海 | 王余強 | 滿進前、崔駿捷 | 8/1/2022 |
| 25 | 安徽省第十五屆運動會高校部網球比賽 | 安徽省人民政府 | 男子丙組團體 | 國家級 | A | 三等獎 | 余維海 | 余維海 | 滿進前、崔駿捷 | 8/1/2022 |
| 26 | 安徽省第十五屆運動會高校部網球比賽 | 安徽省人民政府 | 女子丙組單打 | 國家級 | A | 三等獎 | 許歡 | 許歡 | 滿進前、崔駿捷 | 8/1/2022 |
| 27 | 安徽省第十五屆運動會高校部網球比賽 | 安徽省人民政府 | 女子丙組團體 | 國家級 | A | 三等獎 | 宋陳瑜 | 宋陳瑜 | 滿進前、崔駿捷 | 8/1/2022 |
| 28 | 安徽省第十五屆運動會高校部武術比賽 | 安徽省人民政府 | 自選棍術 | 國家級 | A | 二等獎 | 吳芯宇 | 吳芯宇 | 陳啟平 、李艷榮 | 7/1/2022 |
| 29 | 安徽省第十五屆運動會高校部武術比賽 | 安徽省人民政府 | 自選長拳 | 國家級 | A | 三等獎 | 洪駿 | 洪駿 | 陳啟平 、李艷榮 | 7/1/2022 |
| 30 | 安徽省第十五屆運動會高校部武術比賽 | 安徽省人民政府 | 自選太極拳 | 國家級 | A | 三等獎 | 柯雨彤 | 柯雨彤 | 陳啟平 、李艷榮 | 7/1/2022 |
| 31 | 安徽省第十五屆運動會高校部排球比賽 | 安徽省人民政府 | 女子丙組 | 國家級 | A | 一等獎 | 李文杰 、 褚馨、 李雯 、 殷廣琦 、 劉雅如 張詩雨 、 王寶 曹文靜 、 劉光鳳 、 呂倩 、 周慧辰、李媛媛 | 殷廣琦 | 鐘翔、姚磊 | 7/1/2022 |
| 32 | 安徽省第十五屆運動會高校部排球比賽 | 安徽省人民政府 | 男子丙組 | 國家級 | A | 一等獎 | 李威、 徐家贛、 吳挺勝 、 董自豪 、 吳雙龍、 杜賜杰、方祥民、 李長棟 、 馬文龍 、 陳德洋 、路雨潔 、 王俊杰 | 徐家贛 | 周海魁、李李 | 7/1/2022 |
| 33 | 安徽省第九屆少數民族傳統體育運動會 | 安徽省人民政府 | 男子板鞋100米 | 國家級 | A | 一等獎 | 蔣卓浩、穆宇豪、陳瑋 | 蔣卓浩 | 陳永軍 | 11/1/2022 |
| 34 | 安徽省第九屆少數民族傳統體育運動會 | 安徽省人民政府 | 男子板鞋60米 | 國家級 | A | 二等獎 | 蔣卓浩、穆宇豪、陳瑋 | 穆宇豪 | 陳永軍 | 11/2/2022 |
| 35 | 安徽省第九屆少數民族傳統體育運動會 | 安徽省人民政府 | 男子板鞋100米 | 國家級 | A | 二等獎 | 趙政、劉子祥、郭永達 | 劉子祥 | 陳永軍 | 11/3/2022 |
| 36 | 安徽省第九屆少數民族傳統體育運動會 | 安徽省人民政府 | 男子板鞋2*100米 | 國家級 | A | 一等獎 | 蔣卓浩、穆宇豪、陳瑋、趙政、劉子祥、郭永達 | 趙政 | 陳永軍 | 11/4/2022 |
| 37 | 安徽省第九屆少數民族傳統體育運動會 | 安徽省人民政府 | 女子板鞋60米 | 國家級 | A | 三等獎 | 陶野、馬南一雪、楊彬如 | 楊彬如 | 陳永軍 | 11/5/2022 |
| 38 | 安徽省第九屆少數民族傳統體育運動會 | 安徽省人民政府 | 女子板鞋100米 | 國家級 | A | 三等獎 | 陶野、馬南一雪、楊彬如 | 馬南一雪 | 陳永軍 | 11/6/2022 |
| 39 | 安徽省第九屆少數民族傳統體育運動會 | 安徽省人民政府 | 女子板鞋2*100米 | 國家級 | A | 二等獎 | 陶野、馬南一雪、楊彬如、劉鑫鑫、趙明娟、陳浩 | 陶野 | 陳永軍 | 11/7/2022 |
| 40 | 安徽省第九屆少數民族傳統體育運動會 | 安徽省人民政府 | 男、女混合板鞋 4*100米 | 國家級 | A | 二等獎 | 蔣卓浩、穆宇豪、陳瑋、趙政、劉子祥、郭永達、陶野、馬南一雪、楊彬如、劉鑫鑫、趙明娟、陳浩 | 郭永達 | 陳永軍 | 11/8/2022 |
| 41 | 安徽省第九屆少數民族傳統體育運動會 | 安徽省人民政府 | 男子高腳2*200米 | 國家級 | A | 二等獎 | 朱世宇、劉澤升 | 朱世宇 | 陳永軍 | 11/9/2022 |
| 42 | 安徽省第九屆少數民族傳統體育運動會 | 安徽省人民政府 | 女子高腳200米 | 國家級 | A | 三等獎 | 鄭文萱 | 鄭文萱 | 陳永軍 | 11/10/2022 |
| 43 | 安徽省第九屆少數民族傳統體育運動會 | 安徽省人民政府 | 女子高腳2*200米 | 國家級 | A | 三等獎 | 鄭文萱、姚西敏 | 鄭文萱 | 陳永軍 | 11/11/2022 |
| 44 | 安徽省第九屆少數民族傳統體育運動會 | 安徽省人民政府 | 男女混合高腳4*100米 | 國家級 | A | 三等獎 | 朱世宇、王杰維、劉永鑫、鄭文萱 | 王杰維 | 陳永軍 | 11/12/2022 |
| 45 | 2022年度國家級大學生創新創業訓練計劃項目 | 教育部等部委 | 創新訓練項目 | 國家級 | A | 一般項目 | 王寰、沈軍、鄭貴安、吳義文 | 王帥帥 | 蘇家本 | 6/3/2022 |
| 46 | 2022年度國家級大學生創新創業訓練計劃項目 | 教育部等部委 | 創新訓練項目 | 國家級 | A | 一般項目 | 宋文甲、李文武、謝宇軒 | 宋文甲 | 張高峰 | 6/3/2022 |
| 47 | 2022年度國家級大學生創新創業訓練計劃項目 | 教育部等部委 | 創新訓練項目 | 國家級 | A | 一般項目 | 陳兆俊 | 陳兆俊 | 王富鴻 | 6/3/2022 |
| 48 | 2022年度國家級大學生創新創業訓練計劃項目 | 教育部等部委 | 創新訓練項目 | 國家級 | A | 一般項目 | 汪曹函、王騰飛、 魏安杰、王聰聰、 吳 斌 | 汪曹函 | 劉玉杰 | 6/3/2022 |
