體育學院2023年畢業(yè)生高質(zhì)量就業(yè)情況一覽表
序號 | 姓名 | 班級 | 畢業(yè)去向 | 工作單位 |
1 | 胡澤維 | 19社會體育指導與管理 | 參軍入伍 | 軍隊 |
2 | 包傳龍 | 19社會體育指導與管理 | 參軍入伍 | 軍隊 |
3 | 朱能文 | 19社會體育指導與管理 | 參軍入伍 | 軍隊 |
4 | 芮振偉 | 19社會體育指導與管理 | 參軍入伍 | 軍隊 |
5 | 周迅 | 19社會體育指導與管理 | 參軍入伍 | 軍隊 |
6 | 李志 | 19社會體育指導與管理 | 參軍入伍 | 軍隊 |
7 | 高夏 | 19社會體育指導與管理 | 參軍入伍 | 軍隊 |
8 | 周遠建 | 19社會體育指導與管理 | 參軍入伍 | 軍隊 |
9 | 朱玉軍 | 19體育教育 | 參軍入伍 | 軍隊 |
10 | 吳杰 | 19體育教育(師范) | 參軍入伍 | 軍隊 |
11 | 關華光 | 19體育教育(師范) | 參軍入伍 | 軍隊 |
12 | 趙俊杰 | 19體育教育(師范) | 參軍入伍 | 軍隊 |
13 | 肖志毫 | 19體育教育(師范) | 參軍入伍 | 軍隊 |
14 | 陳大奇 | 19體育教育(師范) | 參軍入伍 | 軍隊 |
15 | 岳恒 | 19體教2班 | 地方基層項目 | 地方基層項目 |
16 | 沈凱通 | 19體教1班 | 考編 | 淮安市淮陰區(qū)教育體育局 |
17 | 方雅潔 | 19體教2班 | 考編 | 合肥市教育局 |
18 | 宋貴林 | 19體教3班 | 考編 | 郎溪縣教育體育局 |
19 | 危萬明 | 19社體1班 | 考研 | 安徽師范大學 |
20 | 李漢成 | 19社體1班 | 考研 | 中央民族大學 |
21 | 李敏 | 19社體1班 | 考研 | 天津體育學院 |
22 | 劉先啟 | 19社體1班 | 考研 | 紹興文理學院 |
23 | 宋陳瑜 | 19社體1班 | 考研 | 吉林體育學院 |
24 | 楊升和 | 19社體2班 | 考研 | 蘇州大學 |
25 | 劉和純 | 19體教1班 | 考研 | 華東交通大學 |
26 | 陶新穎 | 19體教1班 | 考研 | 安徽師范大學 |
27 | 李君霞 | 19體教2班 | 考研 | 南京理工大學 |
28 | 方高偉 | 19體教2班 | 考研 | 蘭州理工大學 |
29 | 李勝 | 19體教2班 | 考研 | 西安體育學院 |
30 | 李源潮 | 19體教2班 | 考研 | 武漢體育學院 |
31 | 劉心茹 | 19體教2班 | 考研 | 安徽師范大學 |
32 | 彭瑞瑞 | 19體教2班 | 考研 | 安徽師范大學 |
33 | 黃云峰 | 19體教2班 | 考研 | 北部灣大學 |
34 | 闞亞北 | 19體教1班 | 事業(yè)單位 | 簽就業(yè)協(xié)議形式就業(yè) |
35 | 伍倩 | 19體教3班 | 西部計劃 | 國家基層項目 |
36 | 鄧博文 | 19社體2班 | 自主創(chuàng)業(yè) | 房地產(chǎn) |
37 | 陶琴 | 19體教2班 | 自主創(chuàng)業(yè) | 安徽潤至道酒業(yè)有限公司 |
38 | 王謹松 | 19體教2班 | 自主創(chuàng)業(yè) | 海南陵跑體育有限公司 |
39 | 鄭鈺瑩 | 19體教3班 | 自主創(chuàng)業(yè) | 安徽巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鈺瑩百貨經(jīng)營部 |
