全校373個團支部在2025年6月向所在學院團委集中交納2025年1月-6月(共6個月)團費,并于6月向學校團委集中交納團費10458.5元。其中,保留團籍的共產黨員可自愿交納團費。
具體情況如下:
學院 | 支部數 | 團員數 (不含黨員) | 應收團費(元) | 實收團費(元) | |
經法學院 | 37 | 840 | 1008 | 1100 | |
文傳學院 | 26 | 687 | 824.4 | 860.4 | |
外語學院 | 25 | 353 | 427.2 | 499.2 | |
教育學院 | 21 | 404 | 479.8 | 505 | |
體育學院 | 19 | 319 | 428.4 | 446.4 | |
工商學院 | 46 | 1302 | 1562.4 | 1681.2 | |
旅游學院 | 24 | 575 | 726 | 763.2 | |
美術學院 | 39 | 381 | 457.2 | 457.2 | |
數學學院 | 17 | 497 | 607.2 | 664.8 | |
機械學院 | 23 | 457 | 548.4 | 599.1 | |
電子學院 | 29 | 739 | 929 | 960 | |
計算機學院 | 33 | 777 | 969.6 | 979.2 | |
化材學院 | 21 | 418 | 578.4 | 578.4 | |
生環學院 | 13 | 269 | 322.4 | 364.4 | |
合計 | 373 | 8066 | 9926 | 10458.5 |
共青團巢湖學院委員會
2025年6月27日
