全校373個團支部在2024年12月向所在學院團委集中交納2024年7月-12月(共6個月)團費,并于12月向學校團委集中交納團費9971.6元。其中,保留團籍的共產黨員可自愿交納團費。
具體情況如下:
學院 | 支部數 | 團員數 (不含黨員) | 應收團費(元) | 實收團費(元) | |
經法學院 | 36 | 835 | 1002 | 1044 | |
文傳學院 | 26 | 571 | 723.6 | 757.2 | |
外語學院 | 25 | 360 | 445.2 | 478.8 | |
教育學院 | 22 | 408 | 489.6 | 518.6 | |
體育學院 | 19 | 345 | 409.2 | 429.6 | |
工商學院 | 46 | 1298 | 1578.6 | 1631.4 | |
旅游學院 | 24 | 600 | 771.6 | 771.6 | |
美術學院 | 39 | 331 | 397.2 | 397.2 | |
數學學院 | 17 | 472 | 566.4 | 634.8 | |
機械學院 | 23 | 455 | 547.8 | 622.8 | |
電子學院 | 29 | 724 | 877.2 | 894.1 | |
計算機學院 | 32 | 755 | 909.6 | 921.2 | |
化材學院 | 22 | 391 | 521.1 | 521.1 | |
生環學院 | 13 | 273 | 327.6 | 349.2 | |
合計 | 373 | 7818 | 9566.6 | 9971.6 |
共青團巢湖學院委員會
2024年12月25日
