全校382個團支部在2024年6月向所在學院團委集中交納2024年1月-6月(共6個月)團費,并于6月向學校團委集中交納團費12287元。其中,保留團籍的共產黨員可自愿交納團費。
具體情況如下:
共青團巢湖學院委員會
2024年6月13日
學院 | 支部數(shù) | 團員數(shù) (不含黨員) | 應收團費(元) | 實收團費(元) | |
經法學院 | 38 | 1022 | 1226.4 | 1309.1 | |
文傳學院 | 28 | 944 | 1134 | 1178.7 | |
外語學院 | 27 | 446 | 550.5 | 619.2 | |
教育學院 | 21 | 477 | 581 | 603.8 | |
體育學院 | 19 | 413 | 496.8 | 517.2 | |
工商學院 | 50 | 1586 | 1958.9 | 2079.6 | |
旅游學院 | 27 | 656 | 787.2 | 871.2 | |
美術學院 | 38 | 439 | 525.8 | 525.8 | |
數(shù)學學院 | 18 | 583 | 699.6 | 728.4 | |
機械學院 | 20 | 478 | 573.6 | 592.8 | |
電子學院 | 28 | 868 | 1134.8 | 1137.2 | |
計算機學院 | 36 | 991 | 1215.6 | 1222.8 | |
化材學院 | 20 | 427 | 516 | 554.4 | |
生環(huán)學院 | 12 | 276 | 334.2 | 346.8 | |
合計 | 382 | 9606 | 11734.4 | 12287 |
