經學生個人申報、學院團委審核推薦、校團委終審,現將2023年度慰問困難團員名單公示如下:
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 | 慰問金額 |
1 | 經法學院 | 20021007 | 范淑靜 | 1000元 |
2 | 文傳學院 | 22022081 | 朱廣慶 | 1000元 |
3 | 外語學院 | 22038088 | 岳一婷 | 1000元 |
4 | 教育學院 | 23026027 | 王雪婷 | 1000元 |
5 | 體育學院 | 23050045 | 江文美 | 1000元 |
6 | 工商學院 | 22006028 | 譚宇浩 | 1000元 |
7 | 旅游學院 | 21028020 | 林金林 | 1000元 |
8 | 美術學院 | 20056035 | 李子寧 | 1000元 |
9 | 數學學院 | 22030068 | 葛文濤 | 1000元 |
10 | 機械學院 | 22019088 | 劉 斌 | 1000元 |
11 | 電子學院 | 22002003 | 陳 志 | 1000元 |
12 | 計算機學院 | 20004003 | 程東東 | 1000元 |
13 | 化材學院 | 23014077 | 郭興偉 | 1000元 |
14 | 生環學院 | 22014055 | 劉露露 | 1000元 |
15 | 數學學院 | 22032024 | 李有幫 | 1000元 |
16 | 工商學院 | 23011030 | 張 涵 | 1000元 |
公示時間為2024年1月9日—1月11日,如有異議,請于公示期內向校團委反映。
聯系人:吳蓓 電話:82362358
共青團巢湖學院委員會
2024年1月9日
