全校394個團支部在2022年6月向所在學院團總支集中交納2022年1月-6月(共6個月)團費,并于6月向學校團委集中交納團費16332.2元。其中,保留團籍的共產黨員可自愿交納團費。
具體情況如下:
學院 | 支部數 | 團員數 (不含黨員) | 應收團費(元) | 實收團費(元) |
文教學院 | 42 | 1664 | 1996.80 | 2103.60 |
化材學院 | 32 | 882 | 1058.40 | 1204.80 |
電子學院 | 25 | 1054 | 1264.80 | 1430.40 |
機械學院 | 21 | 589 | 706.80 | 828.00 |
數統學院 | 22 | 903 | 1083.60 | 1092.80 |
工商學院 | 51 | 1935 | 2322.00 | 2488.80 |
外語學院 | 34 | 939 | 1126.80 | 1150.80 |
體育學院 | 19 | 614 | 736.80 | 738.60 |
旅管學院 | 27 | 791 | 949.20 | 999.00 |
信息學院 | 40 | 1390 | 1668.00 | 1705.20 |
經法學院 | 37 | 1244 | 1492.80 | 1574.40 |
藝術學院 | 44 | 806 | 967.20 | 1015.80 |
合計 | 394 | 12811 | 15373.20 | 16332.20 |
共青團巢湖學院委員會
2022年6月28日
