類別 | 專業 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||
最高分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | |||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 483 | 458 | 415 | 486.34 | 473.37 | 435 | 487.28 | 472.87 | 427 | |
機械電子工程 | 466 | 457 | 415 | 483.68 | 471.77 | 435 | 479.97 | 470.81 | 427 | ||
材料成型及控制工程 | 461 | 456 | 415 | 475.67 | 470.84 | 435 | 472.69 | 468.33 | 427 | ||
巢湖學院2021-2023年高考招生理工類最低投檔分數線及名次
年份 | 類別 | 批次 | 省控線 | 錄取最低分 | 最低分排名 |
2021 | 理工 | 本科第2批 | 415 | 456 | 120347 |
2022 | 理工 | 本科第2批 | 435 | 470 | 120476 |
2023 | 理工 | 本科第2批 | 427 | 467 | 117400 |
- 分享到:

