2022-2023第一學期機械工程學院教材選用表(19-21級).xlsx
| 機械工程學院2022—2023學年第一學期教材選用表 | ||||||||||||
開課單位(蓋章): 機械工程學院 年級、專業: 19級機械電子工程 | ||||||||||||
| 序號 | 課程名稱 | 書號 | 教材名稱 | 出版社 | 版本 | 作者 | 任課老師姓名 | 是否馬工程教材 | 是否自編教材 | |||
| 1 | 機電專業綜合課程設計 | 978-7-111-62641-1 | 機電一體化系統設計課程設計指導書 | 機械工業出版社 | 第2版 | 王玉琳、尹志強 | 邢剛 | 否 | 否 | |||
開課單位(蓋章):機械工程學院 年級、專業:20級材料控制 | ||||||||||||
| 序號 | 課程名稱 | 書號 | 教材名稱 | 出版社 | 版本 | 作者 | 任課老師姓名 | 是否馬工程教材 | 是否自編教材 | |||
| 1 | 鑄造工藝學 | 978-7-11-142894-7 | 鑄造工藝學 | 機械工業出版社 | 李榮德,米國發 | 胡緒照 | 否 | 否 | ||||
| 2 | 模具制造工藝 | 978-7-111-39429-7 | 模具制造技術 | 機械工業出版社 | 宋建麗 | 趙 峻 | 否 | 否 | ||||
| 3 | 塑料成型工藝與模具設計 | 978-7-11-122823-3 | 塑料成型工藝及模具設計 | 機械工業出版社 | 葉久新、王群 | 靳國寶 | 否 | 否 | ||||
| 4 | 互換性與測量技術 | 978-7-111-43233-3 | 互換性與測量技術基礎 | 機械工業出版社 | 42856 | 王佰平 | 否 | 否 | ||||
| 5 | 材料成型原理 | 978-7-111-52648-3 | 材料成形基本原理 | 機械工業出版社 | 第3版 | 祖方遒 | 江 克 | 否 | 否 | |||
| 6 | 材料成形質量檢驗 | 978-7-122-37780-7 | 材料成型檢測技術 | 化學工業出版社 | 張昌松 | 否 | 否 | |||||
開課單位(蓋章): 機械工程學院 年級、專業: 20級機械電子工程 | ||||||||||||
| 序號 | 課程名稱 | 書號 | 教材名稱 | 出版社 | 版本 | 作者 | 任課老師姓名 | 是否馬工程教材 | 是否自編教材 | |||
| 1 | 機械設計 | 978-7-04-037122-2 | 機械設計 | 高等教育出版社 | 第九版 | 濮良貴、陳國定、吳立言 | 楊胡坤 | 否 | 否 | |||
| 2 | 互換性與測量技術 | 978-7-111-43233-3 | 互換性與測量技術基礎 | 機械工業出版社 | 第四版 | 王伯平 | 董慧芳 | 否 | 否 | |||
| 3 | 傳感技術與應用 | 978-7-111-47121-9 | 傳感器技術與應用 | 機械工業出版社 | 宋德杰 | 寧小波 | 否 | 否 | ||||
| 4 | 控制工程基礎 | 978-7-111-07924-8 | 控制工程基礎 | 機械工業出版社 | 第三版 | 孔祥東、王益群 | 路玲 | 否 | 否 | |||
| 5 | 機電創新實驗 | 978-7-302-36345-3 | 機器人創新設計-基于慧魚創意模型的機器人制作 | 清華大學出版社 | 景維華、曹雙 | 邢剛 | 否 | 否 | ||||
| 6 | 機械原理與設計課程設計 | 978-7-5643-2896-2 | 機械設計課程設計 | 西南交通大學出版社 | 盧書榮 | 全員參與 | 否 | 否 | ||||
| 7 | 機械制造技術基礎 | 978-7-111-13114-4 | 機械制造技術基礎 | 機械工業出版社 | 第二版 | 于駿一 | 邊金堯 | 否 | 否 | |||
開課單位(蓋章): 機械工程學院 年級、專業: 20級機械設計制造及其自動化 | ||||||||||||
| 序號 | 課程名稱 | 書號 | 教材名稱 | 出版社 | 版本 | 作者 | 任課老師姓名 | 是否馬工程教材 | 是否自編教材 | |||
| 1 | 機械設計 | 978-7-04-037122-2 | 機械設計 | 高等教育出版社 | 第九版 | 濮良貴、陳國定、吳立言 | 否 | 否 | ||||
| 2 | 控制工程基礎 | 978-7-1116-0951-3 | 控制工程基礎 | 機械工業出版社 | 第四版 | 孔祥東 | 否 | 否 | ||||
| 3 | 機械制造技術基礎 | 978-7-111-13114-4 | 機械制造技術基礎 | 機械工業出版社 | 第二版 | 于駿一、鄒青 | 否 | 否 | ||||
| 4 | MATLAB及工程應用 | 978-7-122-33144-1 | 機械原理MATLAB輔助分析 | 化學工業出版社 | 第二版 | 李濱城 徐超 | 否 | 否 | ||||
| 5 | MATLAB及工程應用 | 978-7-560-64685-5 | MATLAB基礎與編程入門 | 西安電子科技大學出版社 | 第三版 | 張威 | 否 | 否 | ||||
| 6 | 機械設計課程設計 | 978-7-5643-2896-2 | 機械設計課程設計 | 西南交通大學出版社 | 第一版 | 盧書榮 | 否 | 否 | ||||
| 7 | 互換性與測量技術 | 978-7-111-43233-3 | 互換性與測量技術基礎 | 機械工業出版社 | 第四版 | 王伯平 | 否 | 否 | ||||
| 8 | 三維CAD建模與仿真實驗 | 978-7-5517-1791-5 | UGNX11.0產品設計 | 東北大學 | 第一版 | 張安民 、王愛君、周敬春 | 否 | 否 | ||||
開課單位(蓋章):機械工程學院 年級、專業:21級材料控制 | ||||||||||||
| 序號 | 課程名稱 | 書號 | 教材名稱 | 出版社 | 版本 | 作者 | 任課老師姓名 | 是否馬工程教材 | 是否自編教材 | |||
| 1 | 理論力學 | 978-7-04-045992-0 | 理論力學(Ⅰ) | 高等教育出版社 | 第8版 | 哈爾濱工業大學理論力學教研室 | 否 | 否 | ||||
| 2 | 材料科學基礎 | 978-7-31-30488-0 | 材料科學基礎(第三版) | 上海交通大學出版社 | 第三版 | 胡賡祥、蔡珣、戎詠華 | 朱守琴 | 否 | 否 | |||
| 3 | 材料科學基礎 | 978-7-31-303412-0 | 材料科學基礎輔導與習題(第三版) | 上海交通大學出版社 | 第三版 | 蔡珣、戎詠華 | 朱守琴 | 否 | 否 | |||
| 4 | 工程化學 | 978-7-12-236773-0 | 簡明工科基礎化學(第二版) | 化學工業出版社 | 李秋榮 | 謝忠 | 否 | 否 | ||||
| 5 | 金工實習 | 978-7-5647-3398-8 | 工程訓練基礎實習教程(配套習題冊) | 電子科技大學 | 42401 | 潘江如 | ||||||
| 6 | 大學物理實驗 | 9787312037443 | 大學物理實驗教程 | 中國科學技術大學出版社 | 第二版 | 余建立等 | 否 | 是 | ||||
| 7 | 大學英語3(讀寫)(非體美) | 978-7-5135-5734-4(07) | 新視野大學英語讀寫教程(第三版)3 | 外語教學與研究出版社 | 第三版 | 鄭樹棠總主編;楊小虎,趙勇 | 汪琳 等16位教師 | 否 | 否 | |||
| 8 | 大學英語3(聽說) | 978-7-5135-8831-7 | 新視野大學英語聽說教程(第三版)3 | 外語教學與研究出版社 | 第三版 | 鄭樹棠總主編;吳勇 | 汪琳 等16位教師 | 否 | 否 | |||
| 9 | 大學英語3(自主學習) | 978-7-3024-6297-2 | 新世界交互英語視聽說(第二版)3 | 清華大學出版社 | 第二版 | 莊智象總主編;文旭 李成堅 | 汪琳 等16位教師 | 否 | 否 | |||
| 10 | 大學英語3(閱讀) | 978-7-5600-8515-9 | 實用大學英語閱讀教程(3) | 外語教學與研究出版社 | 張同樂等 | 汪琳 等16位教師 | 否 | 否 | ||||
| 11 | 大學英語3(自主學習) | 978-7-5689-1669-1 | 大學英語自主學習應用教程(3) | 重慶大學出版社 | 劉東樓 | 汪琳 等17位教師 | 否 | 否 | ||||
| 12 | 馬克思主義基本原理 | ISBN 978-7-04-056620-8 | 馬克思主義基本原理 | 高等教育出版社 | 2021年版 | 周玲玲等 | 是 | 否 | ||||
| 13 | 形勢與政策 | CN11-4677/D | 時事報告大學生版(2022—2023學年度上學期) | 中共中央宣傳部《時事報告》雜志社編輯出版 | 2022—2023學年度上學期 | 周玲玲等 | 是 | 否 | ||||
| 14 | 形勢與政策 | 978-7-04-053743-7 | 習近平總書記教育重要論述講義 | 高等教育出版社 | 2020 | 是 | 否 | |||||
| 15 | 概率論與數理統計 | 9787040264814 | 概率論與數理統計 | 高等教育出版社 | 第三版 | 龍永紅 | 否 | 否 | ||||
開課單位(蓋章):機械工程學院 年級、專業: 21級機械電子工程 | ||||||||||||
| 序號 | 課程名稱 | 書號 | 教材名稱 | 出版社 | 版本 | 作者 | 任課老師姓名 | 是否馬工程教材 | 是否自編教材 | |||
| 1 | 工程力學 | 978-7-111-35749-0 | 工程力學 | 機械工業出版社 | 第4版 | 張秉榮 | 胡健 | 否 | 否 | |||
| 2 | 電工技術 | 978-7-04-021722-3 | 電工學簡明教程 | 高等教育出版社 | 第二版 | 秦曾煌 | 張自鋒 | 否 | 否 | |||
| 3 | 工程化學 | 9787122367730 | 簡明工科基礎化學 | 化學工業出版社 | 第二版 | 李秋榮,謝丹陽,董海峰 | 謝忠 | 否 | 否 | |||
| 4 | 大學物理實驗 | 9787312037443 | 大學物理實驗教程 | 中國科學技術大學出版社 | 第二版 | 余建立等 | 否 | 是 | ||||
| 5 | 大學英語3(讀寫)(非體美) | 978-7-5135-5734-4(07) | 新視野大學英語讀寫教程(第三版)3 | 外語教學與研究出版社 | 第三版 | 鄭樹棠總主編;楊小虎,趙勇 | 汪琳 等16位教師 | 否 | 否 | |||
| 6 | 大學英語3(聽說) | 978-7-5135-8831-7 | 新視野大學英語聽說教程(第三版)3 | 外語教學與研究出版社 | 第三版 | 鄭樹棠總主編;吳勇 | 汪琳 等16位教師 | 否 | 否 | |||
| 7 | 大學英語3(自主學習) | 978-7-3024-6297-2 | 新世界交互英語視聽說(第二版)3 | 清華大學出版社 | 第二版 | 莊智象總主編;文旭 李成堅 | 汪琳 等16位教師 | 否 | 否 | |||
| 8 | 大學英語3(閱讀) | 978-7-5600-8515-9 | 實用大學英語閱讀教程(3) | 外語教學與研究出版社 | 張同樂等 | 汪琳 等16位教師 | 否 | 否 | ||||
| 9 | 大學英語3(自主學習) | 978-7-5689-1669-1 | 大學英語自主學習應用教程(3) | 重慶大學出版社 | 劉東樓 | 汪琳 等17位教師 | 否 | 否 | ||||
| 10 | 馬克思主義基本原理 | ISBN 978-7-04-056620-8 | 馬克思主義基本原理 | 高等教育出版社 | 2021年版 | 周玲玲等 | 是 | 否 | ||||
| 11 | 形勢與政策 | CN11-4677/D | 時事報告大學生版(2022—2023學年度上學期) | 中共中央宣傳部《時事報告》雜志社編輯出版 | 2022—2023學年度上學期 | 周玲玲等 | 是 | 否 | ||||
| 12 | 形勢與政策 | 978-7-04-053743-7 | 習近平總書記教育重要論述講義 | 高等教育出版社 | 2020 | 是 | 否 | |||||
| 13 | 概率論與數理統計 | 9787040264814 | 概率論與數理統計 | 高等教育出版社 | 第三版 | 龍永紅 | 否 | 否 | ||||
開課單位(蓋章): 機械工程學院 年級、專業: 21級機械設計制造及其自動化 | ||||||||||||
| 序號 | 課程名稱 | 書號 | 教材名稱 | 出版社 | 版本 | 作者 | 任課老師姓名 | 是否馬工程教材 | 是否自編教材 | |||
| 1 | 理論力學 | 978-7-04-026650-4 | 理論力學 | 高等教育出版社 | 第八版 | 哈爾濱工業大學理論力學教研室 | 否 | 否 | ||||
| 2 | 機械工程材料及其成形技術 | 978-7-301-13916-5 | 工程材料及其成形技術基礎 | 北京大學出版社 | 第二版 | 申榮華、丁旭 | 否 | 否 | ||||
| 3 | 金工實習 | 978-7-5647-3398-8 | 工程訓練基礎實習教程(配套習題冊) | 電子科技大學出版社 | 第一版 | 潘江如 | 否 | 否 | ||||
| 4 | 工程化學 | 978-7-1223-6773-0 | 簡明工科基礎化學 | 化學工業出版社 | 第二版 | 李秋榮,謝丹陽,董海峰 | 程磊 | 否 | 否 | |||
| 5 | 大學物理實驗 | 9787312037443 | 大學物理實驗教程 | 中國科學技術大學出版社 | 第二版 | 余建立等 | 否 | 是 | ||||
| 6 | 大學英語3(讀寫)(非體美) | 978-7-5135-5734-4(07) | 新視野大學英語讀寫教程(第三版)3 | 外語教學與研究出版社 | 第三版 | 鄭樹棠總主編;楊小虎,趙勇 | 汪琳 等16位教師 | 否 | 否 | |||
| 7 | 大學英語3(聽說) | 978-7-5135-8831-7 | 新視野大學英語聽說教程(第三版)3 | 外語教學與研究出版社 | 第三版 | 鄭樹棠總主編;吳勇 | 汪琳 等16位教師 | 否 | 否 | |||
| 8 | 大學英語3(自主學習) | 978-7-3024-6297-2 | 新世界交互英語視聽說(第二版)3 | 清華大學出版社 | 第二版 | 莊智象總主編;文旭 李成堅 | 汪琳 等16位教師 | 否 | 否 | |||
| 9 | 大學英語3(閱讀) | 978-7-5600-8515-9 | 實用大學英語閱讀教程(3) | 外語教學與研究出版社 | 張同樂等 | 汪琳 等16位教師 | 否 | 否 | ||||
| 10 | 大學英語3(自主學習) | 978-7-5689-1669-1 | 大學英語自主學習應用教程(3) | 重慶大學出版社 | 劉東樓 | 汪琳 等17位教師 | 否 | 否 | ||||
| 11 | 馬克思主義基本原理 | ISBN 978-7-04-056620-8 | 馬克思主義基本原理 | 高等教育出版社 | 2021年版 | 周玲玲等 | 是 | 否 | ||||
| 12 | 形勢與政策 | CN11-4677/D | 時事報告大學生版(2022—2023學年度上學期) | 中共中央宣傳部《時事報告》雜志社編輯出版 | 2022—2023學年度上學期 | 周玲玲等 | 是 | 否 | ||||
| 13 | 形勢與政策 | 978-7-04-053743-7 | 習近平總書記教育重要論述講義 | 高等教育出版社 | 2020 | 是 | 否 | |||||
| 14 | 概率論與數理統計 | 9787040264814 | 概率論與數理統計 | 高等教育出版社 | 第三版 | 龍永紅 | 否 | 否 | ||||
- 分享到:

