各學院:
2024年度輔修報名工作已結束,經學生個人申請、主修及輔修學院審核、教務處復核,39名學生確認輔修法學、26名學生確認輔修會計學。現將輔修學生名單、繳費及后續教學安排公布如下:
一、學生名單
| 序號 | 姓名 | 學號 | 性別 | 主修專業 | 輔修專業 | 
| 1 | 李佳慧 | 23051036 | 女 | 運動訓練 | 法學 | 
| 2 | 陳燦 | 23038095 | 女 | 旅游管理 | 法學 | 
| 3 | 談慧 | 23035006 | 女 | 酒店管理(中愛合作) | 法學 | 
| 4 | 汪艷云 | 23053029 | 女 | 英語(師范) | 法學 | 
| 5 | 周曉晴 | 23052080 | 女 | 商務英語 | 法學 | 
| 6 | 紀曉雅 | 23053009 | 女 | 英語(師范) | 法學 | 
| 7 | 張馨月 | 23052031 | 女 | 商務英語 | 法學 | 
| 8 | 蘇信婷 | 23052036 | 女 | 商務英語 | 法學 | 
| 9 | 張文琪 | 23040059 | 男 | 環境設計 | 法學 | 
| 10 | 余佩瑤 | 23052054 | 女 | 商務英語 | 法學 | 
| 11 | 章睿 | 23044040 | 女 | 生物制藥 | 法學 | 
| 12 | 陳可然 | 23044021 | 女 | 生物制藥 | 法學 | 
| 13 | 王語嫣 | 23057038 | 女 | 網絡與新媒體 | 法學 | 
| 14 | 尹慧陽 | 23055043 | 女 | 漢語言文學(師范) | 法學 | 
| 15 | 黃傲雪 | 23055048 | 女 | 漢語言文學(師范) | 法學 | 
| 16 | 陳諾 | 23055026 | 女 | 漢語言文學(師范) | 法學 | 
| 17 | 朱倩媛 | 23032065 | 女 | 互聯網金融 | 法學 | 
| 18 | 俞寶 | 23032068 | 男 | 互聯網金融 | 法學 | 
| 19 | 劉涵奇 | 23048033 | 男 | 社會體育指導與管理 | 法學 | 
| 20 | 朱夢瑤 | 23037035 | 女 | 旅游管理 | 法學 | 
| 21 | 周心怡 | 23037028 | 女 | 旅游管理 | 法學 | 
| 22 | 李玉潔 | 22045016 | 女 | 應用心理學 | 法學 | 
| 23 | 吳海問 | 22045041 | 男 | 應用心理學 | 法學 | 
| 24 | 胡亮亮 | 22056008 | 男 | 音樂表演 | 法學 | 
| 25 | 黃海玉 | 23028042 | 女 | 音樂表演 | 法學 | 
| 26 | 胡閎睿 | 23028007 | 女 | 音樂表演 | 法學 | 
| 27 | 林心悅 | 23054046 | 女 | 廣告學 | 法學 | 
| 28 | 李文靜 | 23010050 | 女 | 審計學 | 法學 | 
| 29 | 劉浩宇 | 23011035 | 男 | 審計學 | 法學 | 
| 30 | 王芷祺 | 23009013 | 女 | 會計學 | 法學 | 
| 31 | 吳丹悅 | 23006001 | 女 | 財務管理 | 法學 | 
| 32 | 孫杰鳳 | 23032097 | 女 | 財務管理 | 法學 | 
| 33 | 周靜雯 | 23012070 | 女 | 市場營銷(對口) | 法學 | 
| 34 | 王俊 | 23012027 | 男 | 市場營銷(對口) | 法學 | 
| 35 | 蔣華飛 | 23012038 | 男 | 市場營銷(對口) | 法學 | 
| 36 | 單志強 | 23012040 | 男 | 市場營銷(對口) | 法學 | 
| 37 | 牛晴天 | 23012041 | 男 | 市場營銷(對口) | 法學 | 
| 38 | 韓藝凡 | 22009008 | 男 | 會計學 | 法學 | 
| 39 | 李永強 | 23007022 | 男 | 電子商務 | 法學 | 
| 40 | 陳天樂 | 22025003 | 男 | 會展經濟與管理 | 會計學 | 
| 41 | 高幸福 | 23018101 | 男 | 機械電子工程 | 會計學 | 
| 42 | 朱宇晨 | 23018002 | 男 | 機械電子工程 | 會計學 | 
| 43 | 黃雅潔 | 23057059 | 女 | 網絡與新媒體 | 會計學 | 
| 44 | 王遠翔 | 23057055 | 男 | 網絡與新媒體 | 會計學 | 
| 45 | 王穎喬 | 23016021 | 女 | 應用化學 | 會計學 | 
| 46 | 王孜彥 | 23014105 | 男 | 無機非金屬材料工程 | 會計學 | 
| 47 | 林莎莎 | 23053013 | 女 | 英語(師范) | 會計學 | 
| 48 | 賈成宇 | 23052001 | 女 | 商務英語 | 會計學 | 
| 49 | 羅康 | 22051013 | 男 | 物聯網工程 | 會計學 | 
| 50 | 程陽 | 23030035 | 女 | 法學 | 會計學 | 
| 51 | 孫翊誠 | 23030042 | 男 | 法學 | 會計學 | 
| 52 | 衛奇明 | 23019116 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 會計學 | 
| 53 | 鄧國政 | 23025006 | 男 | 物聯網工程 | 會計學 | 
| 54 | 陳哲 | 23026015 | 女 | 學前教育 | 會計學 | 
| 55 | 鐘毅 | 23026008 | 男 | 學前教育 | 會計學 | 
| 56 | 石子立 | 23026012 | 男 | 學前教育 | 會計學 | 
| 57 | 劉文濤 | 23032071 | 男 | 互聯網金融 | 會計學 | 
| 58 | 周雨玥 | 23047012 | 女 | 應用統計學 | 會計學 | 
| 59 | 桑琳 | 23047010 | 女 | 應用統計學 | 會計學 | 
| 60 | 孫志強 | 23047032 | 男 | 應用統計學 | 會計學 | 
| 61 | 王佩 | 22030097 | 女 | 數學與應用數學 | 會計學 | 
| 62 | 秦家怡 | 22030091 | 女 | 數學與應用數學 | 會計學 | 
| 63 | 沈陽 | 23046072 | 男 | 數學與應用數學 | 會計學 | 
| 64 | 談暢 | 23046078 | 男 | 數學與應用數學 | 會計學 | 
| 65 | 戚明 | 23046082 | 男 | 數學與應用數學 | 會計學 | 
二、繳費安排
學生網上繳費請關注進入“巢湖學院財務處”微信公眾號,點擊網上繳費,具體繳費流程見繳費指南或財務處網站,請同學們按時繳費。
繳費金額:3500元
繳費時間為:2024年11月25日至11月27日
繳費咨詢電話:0551-82362910
三、教學安排
申請法學輔修專業的同學11月28日—29日到經法學院陳彩云老師處報到。申請會計學輔修專業的同學11月28日—29日到工商學院張成老師處報到。
未盡事宜,請與教務處培養管理科聯系,聯系人:楊濤(82362857)。
教務處
2024年11月22日
