各學院:
2023年度輔修報名工作已結束,經學生個人申請、主修及輔修學院審核、教務處復核,共計29名同學確認輔修法學專業。因申請會計學輔修人數達不到開班條件,故此專業停開,現將法學輔修學生名單、繳費及后續教學安排公布如下。
一、學生名單
序號 | 姓名 | 性別 | 主修專業 | 輔修專業 | 備注 |
1 | 金琭瑤 | 女 | 視覺傳達設計 | 法學 |
|
2 | 晏菁華 | 女 | 視覺傳達設計 | 法學 |
|
3 | 舒亮 | 男 | 廣告學 | 法學 |
|
4 | 張佳怡 | 女 | 廣告學 | 法學 |
|
5 | 丁幸福 | 男 | 審計學 | 法學 |
|
6 | 徐栩慧 | 女 | 財務管理 | 法學 |
|
7 | 薛文靜 | 女 | 財務管理 | 法學 |
|
8 | 陳勝男 | 女 | 市場營銷 | 法學 |
|
9 | 馬高穎 | 女 | 會計學 | 法學 |
|
10 | 張芯茹 | 女 | 商務英語 | 法學 |
|
11 | 王逸群 | 女 | 英語(師范) | 法學 |
|
12 | 張潤城 | 男 | 商務英語 | 法學 |
|
13 | 盧敏 | 女 | 學前教育 | 法學 |
|
14 | 張奕欣 | 女 | 學前教育 | 法學 |
|
15 | 王佳怡 | 女 | 旅游管理 | 法學 |
|
16 | 朱怡帆 | 女 | 旅游管理 | 法學 |
|
17 | 陳澤嶸 | 男 | 酒店管理(中外合作) | 法學 |
|
18 | 崔浩然 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 法學 |
|
19 | 孫旻昊 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 法學 |
|
20 | 張永陽 | 男 | 社會體育指導與管理 | 法學 |
|
21 | 臧博毅 | 男 | 運動訓練 | 法學 |
|
22 | 劉鑫鑫 | 女 | 社會體育指導與管理 | 法學 |
|
23 | 曹昕瑞 | 女 | 商務英語 | 法學 |
|
24 | 張夢佳 | 女 | 商務英語 | 法學 |
|
25 | 吳曉雪 | 女 | 商務英語 | 法學 | 第二志愿 |
26 | 蔡宏宇 | 男 | 商務英語 | 法學 | 第二志愿 |
27 | 蘇瑩 | 女 | 英語 | 法學 | 第二志愿 |
28 | 潘如鈺 | 女 | 商務英語 | 法學 | 第二志愿 |
29 | 錢盈 | 女 | 學前教育(師范) | 法學 | 第二志愿 |
二、繳費安排
學生網上繳費請關注進入“巢湖學院財務處”微信公眾號,點擊網上繳費,具體繳費流程見繳費指南或財務處網站,請同學們按時繳費。
繳費金額:3500元
繳費時間為:2023年11月23日至11月28日
繳費咨詢電話:0551-82362910
三、教學安排
申請法學輔修專業的同學11月29日—30日到經法學院學院孫云龍老師處報到。另外請所有同學加入經法學院法學輔修交流群(群號:625988652),后續相關教學通知將在本群發布,請相互轉告。
教務處
2023年11月23日
