捷報頻傳,碩果盈枝!在2025年考研這場激烈的角逐中,工商管理學(xué)院學(xué)子以非凡的毅力與扎實的學(xué)識,交出了一份令人矚目的答卷!每一個閃耀的成績背后,都是日夜苦讀的堅持,是披星戴月的拼搏!在此,我們向所有金榜題名的同學(xué)致以最熱烈的祝賀,愿你們在更高的學(xué)術(shù)殿堂里繼續(xù)逐夢,綻放光彩!同時,衷心感謝每一位辛勤付出的老師、默默支持的家長。新的征程已經(jīng)開啟,2026年考研戰(zhàn)場,我們攜手再創(chuàng)輝煌!
| 序號 | 姓名 | 班級名稱 | 單位名稱 | 錄取專業(yè) |
| 1 | 項興春 | 21審計2班 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 資產(chǎn)評估 |
| 2 | 陳書陽 | 21審計1班 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 稅務(wù) |
| 3 | 陳子俊 | 21審計2班 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 稅務(wù) |
| 4 | 陳雅潔 | 21審計2班 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 會計學(xué) |
| 5 | 張琳琳 | 21審計2班 | 安徽師范大學(xué) | 會計學(xué) |
| 6 | 李夢雅 | 21審計1班 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 資源利用與植物保護(hù) |
| 7 | 馬燕 | 21審計1班 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 會計學(xué) |
| 8 | 姚子情 | 21審計1班 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 會計學(xué) |
| 9 | 單雯靜 | 21審計1班 | 重慶理工大學(xué) | 審計學(xué) |
| 10 | 王思進(jìn) | 21審計1班 | 重慶工商大學(xué) | 會計學(xué) |
| 11 | 胡思雯 | 21審計1班 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 會計學(xué) |
| 12 | 王佳蔚 | 21審計1班 | 吉林外國語大學(xué) | 會計學(xué) |
| 13 | 陳夢瑤 | 21會計3班 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 會計學(xué) |
| 14 | 劉結(jié)琴 | 21會計1班 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 會計學(xué) |
| 15 | 胡維敏 | 21會計1班 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 會計學(xué) |
| 16 | 武思涵 | 21會計1班 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 會計學(xué) |
| 17 | 時悅 | 21會計3班 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 會計學(xué) |
| 18 | 王恩慧 | 21會計3班 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 會計學(xué) |
| 19 | 曹慧琳 | 21會計1班 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 會計學(xué) |
| 20 | 丁欣宜 | 21會計1班 | 香港嶺南大學(xué) | 會計學(xué) |
| 21 | 李夢林 | 21會計1班 | 重慶理工大學(xué) | 會計學(xué) |
| 22 | 張鑫亮 | 21會計1班 | 武漢輕工大學(xué) | 會計學(xué) |
| 23 | 劉琦聰 | 21會計2班 | 北京工商大學(xué) | 會計學(xué) |
| 24 | 龔智宇 | 21會計2班 | 合肥大學(xué) | 會計學(xué) |
| 25 | 劉蓮姣 | 21財管1班 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 會計學(xué) |
| 26 | 王甜甜 | 21財管1班 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 會計學(xué) |
| 27 | 周燦 | 21財管1班 | 阜陽師范大學(xué) | 會計學(xué) |
| 28 | 朱雪敏 | 21財管1班 | 合肥大學(xué) | 會計學(xué) |
| 29 | 張梓成 | 21財管1班 | 馬來西亞理科大學(xué) | 工商管理 |
| 30 | 許光冉 | 21財管2班 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 工商管理 |
| 31 | 陳天順 | 21財管2班 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 企業(yè)管理 |
| 32 | 韋琢 | 21電商班 | 安徽大學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 33 | 田若茜 | 21電商班 | 南京航空航天大學(xué) | 圖書情報 |
| 34 | 商敏 | 21電商班 | 南京工業(yè)大學(xué) | 信息資源管理 |
| 35 | 孫雪怡 | 21電商班 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 行政管理 |
| 36 | 張子怡 | 21電商班 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué) |
| 37 | 張琳燕 | 21電商班 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) |
| 38 | 鄭東生 | 21電商班 | 浙江工商大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 |
| 39 | 李瑩俠 | 23電商專升本1班 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)管理 |
| 40 | 宋夢潔 | 23電商專升本1班 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)管理 |
| 41 | 趙晨燦 | 23電商專升本2班 | 安徽工程大學(xué) | 社會工作 |
| 42 | 邢智慧 | 23電商專升本2班 | 河北建筑工程學(xué)院 | 土木水利 |
| 43 | 吳紫鶴 | 23電商專升本2班 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)管理 |
| 44 | 趙文枝 | 21市營3班(對口) | 南寧師范大學(xué) | 職業(yè)技術(shù)教育 |

