| 巢湖學(xué)院2020-2021學(xué)年度第一學(xué)期校歷 | ||||||||||
| 周次 | 月份\星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1.教職工8月24日(周一)到崗上班; 2.2019、2018、2017級(jí)老生8月28日-30日分批、錯(cuò)峰開學(xué); 3.8月31日-9月6日為教學(xué)銜接周; 4.9月7日(第一周)正式上新課; 5.2020級(jí)新生9月17日-18日(周四、周五)報(bào)到,9月21日正式上課; 6.元月23日學(xué)生放寒假。 | |
| 八月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 教學(xué)銜接周 | 九月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 4 | 十月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 8 | 十一月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 13 | 十二月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 17 | 一月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
| 18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 除夕 | 春節(jié) | ||||||
| 巢湖學(xué)院2020-2021學(xué)年度第二學(xué)期校歷 | ||||||||||
| 周次 | 月份\星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1.教職工2月24日(周三、正月十三)到崗上班; 2.學(xué)生2月27、28日(正月十六、十七)報(bào)到,3月1日(周一)正式上課; 3.7月17日學(xué)生放暑假。 | |
| 二月 | 24 | 25 | 元宵節(jié) | 27 | 28 | |||||
| 1 | 三月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 5 | 四月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 9 | 五月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 14 | 六月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 18 | 七月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 巢湖學(xué)院2020—2021學(xué)年度上課時(shí)間表 | ||||||||||
| 冬季上課時(shí)間 | 節(jié)次 | 夏季上課時(shí)間 | ||||||||
| 7:50 | 預(yù)備 | 7:50 | ||||||||
| 8:00--8:45 | 第一節(jié)課 | 8:00--8:45 | ||||||||
| 8:55--9:40 | 第二節(jié)課 | 8:55--9:40 | ||||||||
| 9:40--10:00 | 課間活動(dòng) | 9:40--10:00 | ||||||||
| 10:00--10:45 | 第三節(jié)課 | 10:00--10:45 | ||||||||
| 10:55--11:40 | 第四節(jié)課 | 10:55--11:40 | ||||||||
| 午間休息 | ||||||||||
| 13:50 | 預(yù)備 | 14:20 | ||||||||
| 14:00--14:45 | 第五節(jié)課 | 14:30--15:15 | ||||||||
| 14:55--15:40 | 第六節(jié)課 | 15:25--16:10 | ||||||||
| 16:00--16:45 | 第七節(jié)課 | 16:30--17:15 | ||||||||
| 16:55--17:40 | 第八節(jié)課 | 17:25--18:10 | ||||||||
| 課外休息 | ||||||||||
| 18:20 | 預(yù)備 | 18:50 | ||||||||
| 18:30--19:15 | 第九節(jié)課 | 19:00--19:45 | ||||||||
| 19:25--20:10 | 第十節(jié)課 | 19:55--20:40 | ||||||||
| 20:20--21:05 | 第十一節(jié)課 | 20:50--21:35 | ||||||||
